﻿_id	ปี	อำเภอ	ภาวะ	การมองเห็น	การกลั้นปัสสาวะ	การได้ยิน	กิจวัตรประจำวัน	ความคิดความจำ	ภาวะซึมเศร้า	การเคลื่อนไหว	สุขภาพช่องปาก	ภาวะขาดสารอาหาร
1	2566	เมืองปราจีนบุรี	ปกติ	9,047	8,221	7,096	9,741	8,778	11,092	8,915	9,714	7,482
2	2566	กบินทร์บุรี	ปกติ	16,417	8,221	9,341	15,988	12,744	17,148	15,988	15,963	8,702
3	2566	นาดี	ปกติ	4,988	10,294	4,975	5,314	5,168	5,920	5,477	5,307	4,921
4	2566	บ้านสร้าง	ปกติ	4,667	5,203	5,187	5,652	5,407	5,782	5,203	4,856	5,271
5	2566	ประจันตคาม	ปกติ	8,177	5,202	7,662	8,560	6,879	8,876	8,472	8,425	7,827
6	2566	ศรีมหาโพธิ	ปกติ	9,198	7,340	5,449	9,395	7,865	9,466	9,335	8,585	5,696
7	2566	ศรีมโหสถ	ปกติ	2,788	5,891	2,496	2,962	2,825	3,116	2,705	2,743	2,545
8	2566	เมืองปราจีนบุรี	เสี่ยง	1,282	143	187	540	220	64	323	439	179
9	2566	กบินทร์บุรี	เสี่ยง	1,714	459	433	692	264	117	682	936	727
10	2566	นาดี	เสี่ยง	851	260	238	458	165	56	254	416	295
11	2566	บ้านสร้าง	เสี่ยง	1,073	164	138	145	285	18	488	673	88
12	2566	ประจันตคาม	เสี่ยง	974	597	207	422	324	87	503	520	268
13	2566	ศรีมหาโพธิ	เสี่ยง	1,269	186	274	254	121	22	122	229	244
14	2566	ศรีมโหสถ	เสี่ยง	561	98	198	172	156	30	366	286	168
