﻿_id	year	region	province	value	unit	source
1	2533	ทั่วประเทศ	รวม	14.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2543	ทั่วประเทศ	รวม	19.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2553	ทั่วประเทศ	รวม	21.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2533	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร	36.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2543	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร	37.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2553	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร	43.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2533	ภาคกลาง	ภาคกลาง	18.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2543	ภาคกลาง	ภาคกลาง	28.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2553	ภาคกลาง	ภาคกลาง	32.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	17.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2543	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	23.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2553	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	17.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	22.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2543	ภาคกลาง	จันทบุรี	26.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2553	ภาคกลาง	จันทบุรี	31.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2533	ภาคกลาง	ฉะเชิงเทรา	14.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2543	ภาคกลาง	ฉะเชิงเทรา	23.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2553	ภาคกลาง	ฉะเชิงเทรา	21.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2533	ภาคกลาง	ชลบุรี	18.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2543	ภาคกลาง	ชลบุรี	32.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2553	ภาคกลาง	ชลบุรี	40.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2533	ภาคกลาง	ชัยนาท	5.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2543	ภาคกลาง	ชัยนาท	11.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2553	ภาคกลาง	ชัยนาท	13.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2533	ภาคกลาง	ตราด	13.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2543	ภาคกลาง	ตราด	24.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2553	ภาคกลาง	ตราด	32.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2533	ภาคกลาง	นครนายก	9.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2543	ภาคกลาง	นครนายก	15.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2553	ภาคกลาง	นครนายก	21.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2533	ภาคกลาง	นครปฐม	14.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2543	ภาคกลาง	นครปฐม	26.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2553	ภาคกลาง	นครปฐม	28.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2533	ภาคกลาง	นนทบุรี	51.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2543	ภาคกลาง	นนทบุรี	55.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2553	ภาคกลาง	นนทบุรี	47.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2533	ภาคกลาง	ปทุมธานี	32.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2543	ภาคกลาง	ปทุมธานี	52.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2553	ภาคกลาง	ปทุมธานี	55.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2533	ภาคกลาง	ประจวบคีรีขันธ์	21.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2543	ภาคกลาง	ประจวบคีรีขันธ์	25.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2553	ภาคกลาง	ประจวบคีรีขันธ์	28.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2533	ภาคกลาง	ปราจีนบุรี	20.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2543	ภาคกลาง	ปราจีนบุรี	18.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2553	ภาคกลาง	ปราจีนบุรี	15.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2533	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	8.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2543	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	18.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2553	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	21.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2533	ภาคกลาง	เพชรบุรี	7.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2543	ภาคกลาง	เพชรบุรี	17.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2553	ภาคกลาง	เพชรบุรี	11.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2533	ภาคกลาง	ระยอง	22.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2543	ภาคกลาง	ระยอง	34.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2553	ภาคกลาง	ระยอง	43.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2533	ภาคกลาง	ราชบุรี	10.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2543	ภาคกลาง	ราชบุรี	15.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2553	ภาคกลาง	ราชบุรี	14.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2533	ภาคกลาง	ลพบุรี	14.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2543	ภาคกลาง	ลพบุรี	23.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2553	ภาคกลาง	ลพบุรี	18.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2533	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	40.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2543	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	52.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2553	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	51.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2533	ภาคกลาง	สมุทรสงคราม	8.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2543	ภาคกลาง	สมุทรสงคราม	14.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2553	ภาคกลาง	สมุทรสงคราม	16.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2533	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	27.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2553	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	57.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2543	ภาคกลาง	สระแก้ว	34.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2553	ภาคกลาง	สระแก้ว	30.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2533	ภาคกลาง	สระบุรี	16.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2543	ภาคกลาง	สระบุรี	24.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2553	ภาคกลาง	สระบุรี	20.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2533	ภาคกลาง	สิงห์บุรี	7.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2543	ภาคกลาง	สิงห์บุรี	11.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2553	ภาคกลาง	สิงห์บุรี	15.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2533	ภาคกลาง	สุพรรณบุรี	5.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2543	ภาคกลาง	สุพรรณบุรี	12.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2553	ภาคกลาง	สุพรรณบุรี	8.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2533	ภาคกลาง	อ่างทอง	9.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2543	ภาคกลาง	อ่างทอง	12.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2553	ภาคกลาง	อ่างทอง	16.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2533	ภาคเหนือ	ภาคเหนือ	11.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2543	ภาคเหนือ	ภาคเหนือ	15.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2553	ภาคเหนือ	ภาคเหนือ	14.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2533	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	32.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2543	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	34.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2553	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	26.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2533	ภาคเหนือ	เชียงราย	8.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2543	ภาคเหนือ	เชียงราย	11.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2553	ภาคเหนือ	เชียงราย	10.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2533	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	9.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2543	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	16.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2553	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	15.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2533	ภาคเหนือ	ตาก	12.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2543	ภาคเหนือ	ตาก	19.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2553	ภาคเหนือ	ตาก	21.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2533	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	12.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2543	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	18.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2553	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	13.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2533	ภาคเหนือ	น่าน	3.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2543	ภาคเหนือ	น่าน	5.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2553	ภาคเหนือ	น่าน	5.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2533	ภาคเหนือ	พะเยา	6.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2543	ภาคเหนือ	พะเยา	12.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2553	ภาคเหนือ	พะเยา	13.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2533	ภาคเหนือ	พิจิตร	8.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2543	ภาคเหนือ	พิจิตร	9.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2553	ภาคเหนือ	พิจิตร	8.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2533	ภาคเหนือ	พิษณุโลก	15.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2543	ภาคเหนือ	พิษณุโลก	17.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2553	ภาคเหนือ	พิษณุโลก	18.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2533	ภาคเหนือ	เพชรบรูณ์	22.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2543	ภาคเหนือ	เพชรบรูณ์	21.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2553	ภาคเหนือ	เพชรบรูณ์	20.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2533	ภาคเหนือ	แพร่	4.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2543	ภาคเหนือ	แพร่	6.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2553	ภาคเหนือ	แพร่	8.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2533	ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	8.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2543	ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	14.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2553	ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	12.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2533	ภาคเหนือ	ลำปาง	7.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2543	ภาคเหนือ	ลำปาง	10.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2553	ภาคเหนือ	ลำปาง	9.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2533	ภาคเหนือ	ลำพูน	5.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2543	ภาคเหนือ	ลำพูน	11.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2553	ภาคเหนือ	ลำพูน	19.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2533	ภาคเหนือ	สุโขทัย	8.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2543	ภาคเหนือ	สุโขทัย	11.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2553	ภาคเหนือ	สุโขทัย	10.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2533	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	12.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2543	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	41.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2543	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	10.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2553	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	8.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2533	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	12.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2543	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	18.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2553	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	18.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2533	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	11.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2533	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	5.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	9.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	7.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2533	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	10.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	12.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	8.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2533	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	9.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	14.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	11.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2533	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครพนม	5.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครพนม	8.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครพนม	6.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2533	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	10.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	14.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	11.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2533	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	9.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	12.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	10.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2533	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	4.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	6.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	9.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2533	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มุกดาหาร	7.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มุกดาหาร	11.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มุกดาหาร	10.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2533	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	5.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	9.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	8.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2533	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	3.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	7.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	6.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2533	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เลย	14.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เลย	16.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เลย	10.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2533	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	3.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	6.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	5.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2533	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	7.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	9.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	5.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2533	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	5.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	7.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	7.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2533	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	21.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	22.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	16.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองบัวลำภู	17.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองบัวลำภู	16.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2533	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	12.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	12.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	8.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2533	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	4.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	6.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	3.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อำนาจเจริญ	13.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อำนาจเจริญ	7.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	2533	ภาคใต้	ภาคใต้	10.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	2543	ภาคใต้	ภาคใต้	16.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	2553	ภาคใต้	ภาคใต้	15.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	2533	ภาคใต้	กระบี่	11.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	2543	ภาคใต้	กระบี่	22.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
201	2553	ภาคใต้	กระบี่	16.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
202	2533	ภาคใต้	ชุมพร	16.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
203	2543	ภาคใต้	ชุมพร	23.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
204	2553	ภาคใต้	ชุมพร	27.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
205	2533	ภาคใต้	ตรัง	5.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
206	2543	ภาคใต้	ตรัง	15.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
207	2553	ภาคใต้	ตรัง	8.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
208	2533	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	3.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
209	2543	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	8.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
210	2553	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	4.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
211	2533	ภาคใต้	นราธิวาส	8.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
212	2543	ภาคใต้	นราธิวาส	9.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
213	2553	ภาคใต้	นราธิวาส	5.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
214	2533	ภาคใต้	ปัตตานี	7.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
215	2543	ภาคใต้	ปัตตานี	9.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
216	2553	ภาคใต้	ปัตตานี	8.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
217	2533	ภาคใต้	พังงา	16.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
218	2543	ภาคใต้	พังงา	26.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
219	2553	ภาคใต้	พังงา	30.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
220	2533	ภาคใต้	พัทลุง	4.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
221	2543	ภาคใต้	พัทลุง	10.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
222	2553	ภาคใต้	พัทลุง	9.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
223	2533	ภาคใต้	ภูเก็ต	22.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
224	2543	ภาคใต้	ภูเก็ต	38.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
225	2553	ภาคใต้	ภูเก็ต	48.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
226	2533	ภาคใต้	ยะลา	23.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
227	2543	ภาคใต้	ยะลา	20.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
228	2553	ภาคใต้	ยะลา	12.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
229	2533	ภาคใต้	ระนอง	33.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
230	2543	ภาคใต้	ระนอง	36.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
231	2553	ภาคใต้	ระนอง	44.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
232	2533	ภาคใต้	สงขลา	11.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
233	2543	ภาคใต้	สงขลา	15.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
234	2553	ภาคใต้	สงขลา	16.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
235	2533	ภาคใต้	สตูล	18.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
236	2543	ภาคใต้	สตูล	21.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
237	2553	ภาคใต้	สตูล	19.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
238	2533	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	11.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
239	2543	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	7.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
240	2553	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	18.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
