﻿_id	ปี	อำเภอ	จำนวน
1	2565	เมืองปราจีนบุรี	446000
2	2565	ประจันตคาม	16755
3	2565	ศรีมหาโพธิ	3250
4	2565	ศรีมโหสถ	10625
5	2565	กบินทร์บุรี	15200
6	2565	นาดี	49000
7	2565	บ้านสร้าง	0
8	2566	เมืองปราจีนบุรี	485000
9	2566	ประจันตคาม	20200
10	2566	ศรีมหาโพธิ	8000
11	2566	ศรีมโหสถ	3300
12	2566	กบินทร์บุรี	0
13	2566	นาดี	26600
14	2566	บ้านสร้าง	0
15	2567	เมืองปราจีนบุรี	485,000
16	2567	กบินทร์บุรี	20
17	2567	นาดี	30,000
18	2567	บ้านสร้าง	-
19	2567	ประจันตคาม	22,400
20	2567	ศรีมหาโพธิ	2,500
21	2567	ศรีมโหสถ	6,500
22	2568	เมืองปราจีนบุรี	557,750
23	2568	กบินทร์บุรี	20
24	2568	นาดี	42,000
25	2568	บ้านสร้าง	-
26	2568	ประจันตคาม	24,200
27	2568	ศรีมหาโพธิ	3,000
28	2568	ศรีมโหสถ	13,900
