﻿_id	ปี	ประเภท	รายได้
1	2562	ชาวไทย	4807.24
2	2563	ชาวไทย	2504.56
3	2564	ชาวไทย	1140.19
4	2565	ชาวไทย	2786.47
5	2566	ชาวไทย	3592.2
6	2567	ชาวไทย	4282.87
7	2562	ต่างชาติ	492.01
8	2563	ต่างชาติ	62.41
9	2564	ต่างชาติ	0.57
10	2565	ต่างชาติ	9.38
11	2566	ต่างชาติ	26.64
12	2567	ต่างชาติ	133.95
