﻿_id	ประเภท	อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	หมู่บ้าน	lat	long	แหล่งข้อมูล
1	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	เมืองปราจีนบุรี	เนินหอม	15	บ้านวังน้ำขุ่น	14.2046972	101.3971608	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
2	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	ประจันตคาม	คำโตนด	10	บ้านทุ่งสะบก	14.1085407	101.6044014	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
3	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	ประจันตคาม	บุฝ้าย	8	บ้านตะคร้อเหนือ	14.257771	101.5930268	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
4	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	ประจันตคาม	หนองแก้ว	10	บ้านเนินหินตั้ง	14.1185888	101.504329	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
5	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	ประจันตคาม	หนองแก้ว	11	บ้านชัยคลี	14.1407028	101.5304889	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
6	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	นาดี	นาดี	2	บ้านว่านเหลือง	14.0965588	101.6157773	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
7	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	นาดี	นาดี	10	บ้านบุสูง	14.166339	101.8215204	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
8	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	นาดี	นาดี	11	บ้านระเบาะเกตุ	14.142358	101.8451824	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
9	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	นาดี	นาดี	14	บ้านด่านตะกั่ว	14.2030447	101.7751709	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
10	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	นาดี	นาดี	15	บ้านสันติสุข	14.2030447	101.7751709	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
11	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	นาดี	บุพราหมณ์	1	บ้านทับลาน	14.2767853	101.8941338	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
12	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	นาดี	บุพราหมณ์	8	บ้านวังใหม่	14.2767853	101.8941338	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
13	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	นาดี	บุพราหมณ์	10	บ้านทับลานใน	14.2767853	101.8941338	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
14	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	นาดี	ทุ่งโพธิ์	3	บ้านทุ่งแฟก	14.1385256	101.9233964	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
15	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	นาดี	ทุ่งโพธิ์	5	บ้านคลองเตย	14.1385256	101.9233964	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
16	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	นาดี	ทุ่งโพธิ์	6	บ้านคลองปลาดุกลาย	14.1385256	101.9233964	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
17	อุทยานแห่งชาติปางสีดา	นาดี	แก่งดินสอ	1	บ้านทับไทร	14.1002621	102.0032957	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
18	อุทยานแห่งชาติปางสีดา	นาดี	แก่งดินสอ	2	บ้านท่าสะดือ	14.0863709	101.9744708	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
19	อุทยานแห่งชาติปางสีดา	นาดี	แก่งดินสอ	3	บ้านวังอ้ายป่อง	14.1002621	102.0032957	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
20	อุทยานแห่งชาติปางสีดา	นาดี	แก่งดินสอ	7	บ้านเขาขาด	14.1002621	102.0032957	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
21	อุทยานแห่งชาติปางสีดา	นาดี	แก่งดินสอ	8	บ้านหินเทิน	14.0701259	102.0163785	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
22	อุทยานแห่งชาติปางสีดา	นาดี	แก่งดินสอ	9	บ้านบุเจริญ	14.1002621	102.0032957	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
23	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	ศรีมหาโพธิ	หนองโพรง	8	บ้านปรือวาย	13.8138413	101.5589105	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
24	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	ศรีมหาโพธิ	หนองโพรง	10	บ้านมาบเหียง	13.8361362	101.5830541	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
25	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	ศรีมหาโพธิ	หนองโพรง	12	บ้านปรือวาย	13.8138413	101.5589105	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
26	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	ศรีมหาโพธิ	ศรีมหาโพธิ	5	บ้านท่าหิน	13.7649867	101.6271544	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
27	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	ศรีมหาโพธิ	ศรีมหาโพธิ	7	บ้านหนองกระทุ่ม	13.7649867	101.6271544	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
28	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	ศรีมหาโพธิ	ศรีมหาโพธิ	8	บ้านหว้าเอน	13.7649867	101.6271544	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
29	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	ศรีมหาโพธิ	ศรีมหาโพธิ	10	บ้านหนองหอย	13.8361362	101.5830541	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
30	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	ศรีมหาโพธิ	ศรีมหาโพธิ	11	บ้านสามขา	13.7649867	101.6271544	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
31	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	ศรีมหาโพธิ	กรอกสมบูรณ์	1	บ้านกรอกสมบูรณ์	13.8855557	101.5800217	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
32	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	ศรีมหาโพธิ	กรอกสมบูรณ์	2	บ้านวังขอน	13.8779314	101.5859698	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
33	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	ศรีมหาโพธิ	กรอกสมบูรณ์	3	บ้านวังทะลุ	13.8855557	101.5800217	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
34	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	ศรีมหาโพธิ	กรอกสมบูรณ์	6	บ้านหนองแสง	13.8836841	101.5809843	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
35	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	ศรีมหาโพธิ	กรอกสมบูรณ์	7	บ้านทุ่งบัวงาม	13.759512	101.6705659	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
36	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	กบินทร์	2	บ้านทุ่งแฝก	13.9202934	101.7182166	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
37	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	กบินทร์	8	บ้านโนน	13.9202934	101.7182166	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
38	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	กบินทร์	9	บ้านท่าขี้เหล็ก	14.0755931	101.8165934	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
39	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	วังท่าช้าง	3	บ้านวังท่าช้าง	13.694341	101.9119871	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
40	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	วังท่าช้าง	4	บ้านวังมะกรูด	13.694341	101.9119871	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
41	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	วังท่าช้าง	5	บ้านคลองตะเคียน	13.694341	101.9119871	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
42	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	วังท่าช้าง	6	บ้านคลองสิบสอง	13.694341	101.9119871	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
43	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	วังท่าช้าง	8	บ้านคลองมะเดื่อ	13.694341	101.9119871	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
44	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	วังท่าช้าง	9	บ้านโปร่งใหญ่	14.0755931	101.8165934	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
45	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	วังท่าช้าง	10	บ้านเขาถ้ำ	13.694341	101.9119871	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
46	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	วังท่าช้าง	11	บ้านวังกวาง	13.694341	101.9119871	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
47	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	วังท่าช้าง	12	บ้านโปร่งพัฒนา	13.9878072	101.6206481	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
48	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	วังท่าช้าง	13	บ้านโปร่งอุดมพัฒนา	13.8933197	101.8996746	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
49	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	วังท่าช้าง	14	บ้านโนนสมบูรณ์	13.9541562	101.7694023	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
50	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	วังท่าช้าง	16	บ้านคลองบุญเลิศ	14.0339465	101.6896068	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
51	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	วังท่าช้าง	17	บ้านวังใหม่	13.694341	101.9119871	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
52	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	วังท่าช้าง	18	บ้านโนนจินดา	13.7733054	101.8910927	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
53	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	วังท่าช้าง	20	บ้านอุดมสุข	13.9681016	101.7882178	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
54	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	วังท่าช้าง	21	บ้านวังมล	13.694341	101.9119871	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
55	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	วังท่าช้าง	22	บ้านวังทอง	13.694341	101.9119871	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
56	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	วังท่าช้าง	23	บ้านสามแยกโชคชัย	13.694341	101.9119871	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
57	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	เขาไม้แก้ว	1	บ้านคลองกลาง	13.8321651	101.7104804	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
58	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	เขาไม้แก้ว	2	บ้านคลองเจ้าแรง	13.804041	101.7637775	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
59	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	เขาไม้แก้ว	3	บ้านหลังเขา	13.804041	101.7637775	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
60	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	เขาไม้แก้ว	4	บ้านเขาไม้แก้ว	13.804041	101.7637775	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
61	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	เขาไม้แก้ว	5	บ้านสันดัน	13.804041	101.7637775	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
62	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	เขาไม้แก้ว	6	บ้านโปร่งสะเดา	13.7625121	101.7692235	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
63	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	เขาไม้แก้ว	7	บ้านโนนดู่	13.804041	101.7637775	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
64	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	เขาไม้แก้ว	8	บ้านโปร่งศรีเจริญ	13.804041	101.7637775	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
65	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	เขาไม้แก้ว	9	บ้านโปร่งศรีษะเกษ	13.804041	101.7637775	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
66	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	เขาไม้แก้ว	10	บ้านขุนด่าน	13.8055295	101.7324765	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
67	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	เขาไม้แก้ว	11	บ้านคลองตามั่น	13.804041	101.7637775	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
68	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	นนทรี	12	บ้านหนองข่า	14.0595131	101.6726755	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
69	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	นนทรี	14	บ้านหนองม่วง	14.0595131	101.6726755	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
70	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	วังตะเคียน	2	บ้านเขากระแต	13.8332603	101.866362	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
71	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	วังตะเคียน	14	บ้านใหม่วังตะเคียน	13.9541562	101.7694023	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
72	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	วังตะเคียน	15	บ้านใหม่สำพันตา	13.8332603	101.866362	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
73	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	วังตะเคียน	17	บ้านคลองนางลิง	13.8332603	101.866362	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
74	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	หาดนางแก้ว	5	บ้านเขาดิน	13.9638189	101.6442225	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
75	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	หาดนางแก้ว	6	บ้านเกาะลอย	13.9638189	101.6442225	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
76	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	ลาดตะเคียน	5	ชุมชนสระบัวพัฒนา	13.8768533	101.6726755	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
77	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	ลาดตะเคียน	7	บ้านหนองตลาด	13.8768533	101.6726755	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
78	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	ลาดตะเคียน	12	บ้านโคกกลาง	13.8231559	101.6676614	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
79	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	ย่านรี	2	บ้านท่าทองคำ	13.8063835	101.836577	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
80	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	ย่านรี	4	บ้านหนองต่าง	13.883981	101.799357	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
81	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	ย่านรี	5	บ้านย่านรี	13.894159	101.7865654	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
82	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	ย่านรี	8	บ้านหนองปรือ	13.8972759	101.7627136	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
83	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	ย่านรี	9	บ้านเขาด้วน	13.8219531	101.8249891	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
84	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	กบินทร์บุรี	ย่านรี	10	บ้านเขาจาน	13.894159	101.7865654	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
