﻿_id	ระดับการศึกษา	พ.ศ.	เพศ	ค่า
1	ก่อนประถม	2560	ชาย	8009
2	ก่อนประถม	2560	หญิง	7687
3	ก่อนประถม	2560	รวม	15696
4	ก่อนประถม	2561	ชาย	7836
5	ก่อนประถม	2561	หญิง	7495
6	ก่อนประถม	2561	รวม	15331
7	ก่อนประถม	2562	ชาย	7434
8	ก่อนประถม	2562	หญิง	7023
9	ก่อนประถม	2562	รวม	14457
10	ก่อนประถม	2563	ชาย	7305
11	ก่อนประถม	2563	หญิง	6767
12	ก่อนประถม	2563	รวม	14072
13	ประถมศึกษา	2560	ชาย	23309
14	ประถมศึกษา	2560	หญิง	22200
15	ประถมศึกษา	2560	รวม	45509
16	ประถมศึกษา	2561	ชาย	23537
17	ประถมศึกษา	2561	หญิง	22457
18	ประถมศึกษา	2561	รวม	45994
19	ประถมศึกษา	2562	ชาย	23549
20	ประถมศึกษา	2562	หญิง	22687
21	ประถมศึกษา	2562	รวม	46236
22	ประถมศึกษา	2563	ชาย	23511
23	ประถมศึกษา	2563	หญิง	22604
24	ประถมศึกษา	2563	รวม	46115
25	มัธยมศึกษาต้น	2560	ชาย	8101
26	มัธยมศึกษาต้น	2560	หญิง	9369
27	มัธยมศึกษาต้น	2560	รวม	17470
28	มัธยมศึกษาต้น	2561	ชาย	8178
29	มัธยมศึกษาต้น	2561	หญิง	9377
30	มัธยมศึกษาต้น	2561	รวม	17555
31	มัธยมศึกษาต้น	2562	ชาย	8131
32	มัธยมศึกษาต้น	2562	หญิง	9240
33	มัธยมศึกษาต้น	2562	รวม	17380
34	มัธยมศึกษาต้น	2563	ชาย	8096
35	มัธยมศึกษาต้น	2563	หญิง	9184
36	มัธยมศึกษาต้น	2563	รวม	17280
37	"มัธยมศึกษาปลาย
(สายอาชีพ)"	2560	ชาย	1161
38	"มัธยมศึกษาปลาย
(สายอาชีพ)"	2560	หญิง	1351
39	"มัธยมศึกษาปลาย
(สายอาชีพ)"	2560	รวม	2512
40	"มัธยมศึกษาปลาย
(สายอาชีพ)"	2561	ชาย	1072
41	"มัธยมศึกษาปลาย
(สายอาชีพ)"	2561	หญิง	1352
42	"มัธยมศึกษาปลาย
(สายอาชีพ)"	2561	รวม	2424
43	"มัธยมศึกษาปลาย
(สายอาชีพ)"	2562	ชาย	1092
44	"มัธยมศึกษาปลาย
(สายอาชีพ)"	2562	หญิง	1243
45	"มัธยมศึกษาปลาย
(สายอาชีพ)"	2562	รวม	2335
46	"มัธยมศึกษาปลาย
(สายอาชีพ)"	2563	ชาย	1012
47	"มัธยมศึกษาปลาย
(สายอาชีพ)"	2563	หญิง	1407
48	"มัธยมศึกษาปลาย
(สายอาชีพ)"	2563	รวม	2419
49	"มัธยมศึกษาปลาย 
(สายสามัญ)"	2560	ชาย	0
50	"มัธยมศึกษาปลาย 
(สายสามัญ)"	2560	หญิง	0
51	"มัธยมศึกษาปลาย 
(สายสามัญ)"	2560	รวม	6042
52	"มัธยมศึกษาปลาย 
(สายสามัญ)"	2561	ชาย	0
53	"มัธยมศึกษาปลาย 
(สายสามัญ)"	2561	หญิง	0
54	"มัธยมศึกษาปลาย 
(สายสามัญ)"	2561	รวม	6391
55	"มัธยมศึกษาปลาย 
(สายสามัญ)"	2562	ชาย	0
56	"มัธยมศึกษาปลาย 
(สายสามัญ)"	2562	หญิง	0
57	"มัธยมศึกษาปลาย 
(สายสามัญ)"	2562	รวม	6382
58	"มัธยมศึกษาปลาย 
(สายสามัญ)"	2563	ชาย	0
59	"มัธยมศึกษาปลาย 
(สายสามัญ)"	2563	หญิง	0
60	"มัธยมศึกษาปลาย 
(สายสามัญ)"	2563	รวม	7014
61	อนุปริญญา	2560	ชาย	0
62	อนุปริญญา	2560	หญิง	0
63	อนุปริญญา	2560	รวม	3672
64	อนุปริญญา	2561	ชาย	0
65	อนุปริญญา	2561	หญิง	0
66	อนุปริญญา	2561	รวม	3690
67	อนุปริญญา	2562	ชาย	0
68	อนุปริญญา	2562	หญิง	0
69	อนุปริญญา	2562	รวม	3737
70	อนุปริญญา	2563	ชาย	0
71	อนุปริญญา	2563	หญิง	0
72	อนุปริญญา	2563	รวม	3900
73	ปริญญาตรี	2560	ชาย	0
74	ปริญญาตรี	2560	หญิง	0
75	ปริญญาตรี	2560	รวม	5051
76	ปริญญาตรี	2561	ชาย	0
77	ปริญญาตรี	2561	หญิง	0
78	ปริญญาตรี	2561	รวม	5026
79	ปริญญาตรี	2562	ชาย	0
80	ปริญญาตรี	2562	หญิง	0
81	ปริญญาตรี	2562	รวม	5248
82	ปริญญาตรี	2563	ชาย	0
83	ปริญญาตรี	2563	หญิง	0
84	ปริญญาตรี	2563	รวม	4961
85	ปริญญาโท	2560	ชาย	0
86	ปริญญาโท	2560	หญิง	0
87	ปริญญาโท	2560	รวม	0
88	ปริญญาโท	2561	ชาย	0
89	ปริญญาโท	2561	หญิง	0
90	ปริญญาโท	2562	ชาย	0
91	ปริญญาโท	2562	หญิง	0
92	ปริญญาโท	2562	รวม	0
93	ปริญญาโท	2563	ชาย	0
94	ปริญญาโท	2563	หญิง	0
95	ปริญญาโท	2563	รวม	0
96	ครู/อาจารย์ในสังกัด ศธ.	2560	ชาย	0
97	ครู/อาจารย์ในสังกัด ศธ.	2560	หญิง	0
98	ครู/อาจารย์ในสังกัด ศธ.	2560	รวม	5937
99	ครู/อาจารย์ในสังกัด ศธ.	2561	ชาย	0
100	ครู/อาจารย์ในสังกัด ศธ.	2561	หญิง	0
101	ครู/อาจารย์ในสังกัด ศธ.	2561	รวม	5067
102	ครู/อาจารย์ในสังกัด ศธ.	2562	ชาย	0
103	ครู/อาจารย์ในสังกัด ศธ.	2562	หญิง	0
104	ครู/อาจารย์ในสังกัด ศธ.	2562	รวม	5262
105	ครู/อาจารย์ในสังกัด ศธ.	2563	ชาย	0
106	ครู/อาจารย์ในสังกัด ศธ.	2563	หญิง	0
107	ครู/อาจารย์ในสังกัด ศธ.	2563	รวม	5452
108				
109				
110				
