﻿_id	ปี	ผู้ดำเนินการ	ชื่อ	อำเภอ	ที่ตั้ง	วิธีการ	เข้าระบบ	พื้นที่	Lat	Long
1	2565	ทม.ปราจีนบุรี	บ่อขยะ ทม.ปราจีนบุรี	เมืองปราจีนบุรี	บ้านดงยาง หมู่ 7 ถ.ประจันตคาม ต.โนนห้อม  	การเทกอง	88.25	191	14.080493	101.481668
2	2565	ทต.กบินทร์	บ่อขยะ ทต.กบินทร์	กบินทร์บุรี	บ้านคลองกลาง หมู่ 11 ต.กบินทร์  	การเทกอง	4	29	13.92455	101.704513
3	2565	ทต.สระบัว	บ่อขยะ ทต.สระบัว	กบินทร์บุรี	บ้านสระบัว หมู่ 5 ถ.เทศบาลซอย 2 ต.ลาดตะเคียน 	การเทกอง	1.2	8	13.838656	101.654048
4	2565	อบต.กบินทร์	บ่อขยะ อบต.กบินทร์ หมู่ 6	กบินทร์บุรี	บ้านสระดู่ หมู่ที่ 6 ต.กบินทร์	การเทกอง	12	150	14.020778	101.715603
5	2565	อบต.กบินทร์	บ่อขยะ อบต.กบินทร์ หมู่ 10 	กบินทร์บุรี	บ้านชำโสม หมู่ที่ 10 ต.กบินทร์ 	การเทกอง	3	50	13.881901	101.73019
6	2565	อบต.นนทรี	บ่อขยะ อบต.นนทรี	กบินทร์บุรี	บ้านโคกสว่าง หมู่ 7 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี  	เตาเผาขยะ	3.5	4	14.080627	101.683588
7	2565	อบต.วังตะเคียน	บ่อขยะ อบต.วังตะเคียน	กบินทร์บุรี	ทุ่งหนองเอวเม หมู่ 5 ต.วังตะเคียน 	การเทกอง	3	119	13.828631	101.865765
8	2565	อบต.ลาดตะเคียน	บ่อขยะ อบต.ลาดตะเคียน	กบินทร์บุรี	บ้านคลองร่วม หมู่ 9 ต.ลาคตะเคียน 	การเทกอง	2.6	6	13.878231	101.689707
9	2565	อบต.หนองกี่	บ่อขยะ ทม.หนองกี่	กบินทร์บุรี	บ้านทด หมู่ 5 ต.หนองกี่  	การเทกอง	83.5	69	14.087088	101.818572
10	2565	ทต.นาดี	บ่อขยะ ทต.นาดี	นาดี	ที่สาธารณะประโยชน์ (นอกเขตเทศบาลฯ) หมู่ 3 ต.นาดี 	การเทกอง	10	10	14.115731	101.798832
11	2565	อบต.ทุ่งโพธิ์	บ่อขยะ อบต.ทุ่งโพธิ์	นาดี	บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 2 ต.ทุ่งโพธิ์ 	การเทกอง	3	12	14.133098	101.858682
12	2565	อบต.นาดี	บ่อขยะ อบต.นาดี	นาดี	บ้านแดง หมู่ 3 ต.นาดี	การเทกอง	3	18	14.114843	101.796841
13	2565	ทต.โคกปีบ	บ่อขยะ ทต.โคกปีบ	ศรีมโหสถ	บ้านเหลาไอ้ตา หมู่ที่ 6 ต.โคกปีบ 	เผาแบบเปิด	2.67	5	13.878986	101.426993
14	2565	อบต.โคกไทย	บ่อขยะ อบต.โคกไทย	ศรีมโหสถ	หมู่ที่ 6 ต.โคกไทย 	การเทกอง	5	10	13.837176	101.484547
15	2565	ทต.กรอกสมบูรณ์	บ่อขยะ ทต.กรอกสมบูรณ์	ศรีมหาโพธิ	บ้านกรอกสมบูรณ์ หมู่ 1 ต.กรอกสมบูรณ์ 	การเทกอง	3	30	13.769962	101.672827
16	2565	ทต.ศรีมหาโพธิ	บ่อขยะ ทต.ศรีมหาโพธิ	ศรีมหาโพธิ	หมู่ 2 ต.ท่าตูม  	การเทกอง	8	15	13.932148	101.570848
17	2565	อบต.ศรีมหาโพธิ	บ่อขยะ อบต.ศรีมหาโพธิ	ศรีมหาโพธิ	บ้านหนองหอย หมู่ที่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ 	การเทกอง	12	33	13.820389	101.574359
18	2565	อบต.ท่าตูม	บ่อขยะ อบต.ท่าตูม	ศรีมหาโพธิ	บ้านหลังถ้ำหมู่ 3 ต.ท่าตูม 	การเทกอง	46.28	16	13.94935	101.589113
19	2565	อบต.หนองโพรง	บ่อขยะ อบต.หนองโพรง	ศรีมหาโพธิ	บ้านวังตะพาบ หมู่ 11 ต.หนองโพรง 	การเทกอง	10	30	13.80684	101.590034
20	2565	อบต.หัวหว้า	บ่อขยะ อบต.หัวหว้า	ศรีมหาโพธิ	บ้านหัวชา หมู่ 5 ต.หัวหว้า 	การเทกอง	4	14	13.884697	101.441427
21	2565	อบต.กรอกสมบูรณ์	บ่อขยะ อบต.กรอกสมบูรณ์	ศรีมหาโพธิ	ม.7 ต.กรอกสมบูรณ์ 	การเทกอง	6	4	13.752241	101.660603
22	2565	อบต.โคกปีบ	บ่อขยะ อบต.โคกปีบ (บ่อใหม่ 64)	ศรีมโหสถ	ม.9 ต.โคกปีบ 	การเทกอง	2	18	13.875953	101.431847
23	2566	ทม.ปราจีนบุรี	บ่อขยะ ทม.ปราจีนบุรี	เมืองปราจีนบุรี	บ้านดงยาง หมู่ 7 ถ.ประจันตคาม ต.โนนห้อม  	การเทกอง	92.78	191	14.080493	101.481668
24	2566	ทต.กบินทร์	บ่อขยะ ทต.กบินทร์	กบินทร์บุรี	บ้านคลองกลาง หมู่ 11 ต.กบินทร์  	การเทกอง	5	29	13.92455	101.704513
25	2566	ทต.สระบัว	บ่อขยะ ทต.สระบัว	กบินทร์บุรี	บ้านสระบัว หมู่ 5 ถ.เทศบาลซอย 2 ต.ลาดตะเคียน 	การเทกอง	1	8	13.838656	101.654048
26	2566	อบต.กบินทร์	บ่อขยะ อบต.กบินทร์ หมู่ 6	กบินทร์บุรี	บ้านสระดู่ หมู่ที่ 6 ต.กบินทร์	การเทกอง	15	150	14.020778	101.715603
27	2566	อบต.กบินทร์	บ่อขยะ อบต.กบินทร์ หมู่ 10 	กบินทร์บุรี	บ้านชำโสม หมู่ที่ 10 ต.กบินทร์ 	การเทกอง	5	50	13.881901	101.73019
28	2566	อบต.นนทรี	บ่อขยะ อบต.นนทรี	กบินทร์บุรี	บ้านโคกสว่าง หมู่ 7 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี  	เตาเผาขยะ	3	4	14.080627	101.683588
29	2566	อบต.วังตะเคียน	บ่อขยะ อบต.วังตะเคียน	กบินทร์บุรี	ทุ่งหนองเอวเม หมู่ 5 ต.วังตะเคียน 	การเทกอง	3	19	13.828631	101.865765
30	2566	อบต.ลาดตะเคียน	บ่อขยะ อบต.ลาดตะเคียน	กบินทร์บุรี	บ้านคลองร่วม หมู่ 9 ต.ลาคตะเคียน 	การเทกอง	2.5	6	13.878231	101.689707
31	2566	อบต.หนองกี่	บ่อขยะ ทม.หนองกี่	กบินทร์บุรี	บ้านทด หมู่ 5 ต.หนองกี่  	การเทกอง	50.76	69	14.087088	101.818572
32	2566	ทต.นาดี	บ่อขยะ ทต.นาดี	นาดี	ที่สาธารณะประโยชน์ (นอกเขตเทศบาลฯ) หมู่ 3 ต.นาดี 	การเทกอง	4	18	14.115731	101.798832
33	2566	อบต.ทุ่งโพธิ์	บ่อขยะ อบต.ทุ่งโพธิ์	นาดี	บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 2 ต.ทุ่งโพธิ์ 	การเทกอง	3.5	12	14.133098	101.858682
34	2566	อบต.นาดี	บ่อขยะ อบต.นาดี	นาดี	บ้านแดง หมู่ 3 ต.นาดี	การเทกอง	6.5	11	14.114843	101.796841
35	2566	ทต.โคกปีบ	บ่อขยะ ทต.โคกปีบ	ศรีมโหสถ	บ้านเหลาไอ้ตา หมู่ที่ 6 ต.โคกปีบ 	เผาแบบเปิด	3	5	13.878986	101.426993
36	2566	อบต.โคกไทย	บ่อขยะ อบต.โคกไทย	ศรีมโหสถ	หมู่ที่ 6 ต.โคกไทย 	การเทกอง	5	20	13.837176	101.484547
37	2566	ทต.กรอกสมบูรณ์	บ่อขยะ ทต.กรอกสมบูรณ์	ศรีมหาโพธิ	บ้านกรอกสมบูรณ์ หมู่ 1 ต.กรอกสมบูรณ์ 	การเทกอง	3	30	13.769962	101.672827
38	2566	ทต.ศรีมหาโพธิ	บ่อขยะ ทต.ศรีมหาโพธิ	ศรีมหาโพธิ	หมู่ 2 ต.ท่าตูม  	การเทกอง	8	38	13.932148	101.570848
39	2566	อบต.ศรีมหาโพธิ	บ่อขยะ อบต.ศรีมหาโพธิ	ศรีมหาโพธิ	บ้านหนองหอย หมู่ที่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ 	การเทกอง	13	34	13.820389	101.574359
40	2566	อบต.ท่าตูม	บ่อขยะ อบต.ท่าตูม	ศรีมหาโพธิ	บ้านหลังถ้ำหมู่ 3 ต.ท่าตูม 	การเทกอง	55.7	16	13.94935	101.589113
41	2566	อบต.หนองโพรง	บ่อขยะ อบต.หนองโพรง	ศรีมหาโพธิ	บ้านวังตะพาบ หมู่ 11 ต.หนองโพรง 	การเทกอง	19	30	13.80684	101.590034
42	2566	อบต.หัวหว้า	บ่อขยะ อบต.หัวหว้า	ศรีมหาโพธิ	บ้านหัวชา หมู่ 5 ต.หัวหว้า 	การเทกอง	3	19	13.884697	101.441427
43	2566	อบต.กรอกสมบูรณ์	บ่อขยะ อบต.กรอกสมบูรณ์	ศรีมหาโพธิ	ม.7 ต.กรอกสมบูรณ์ 	การเทกอง	8	16	13.752241	101.660603
44	2566	อบต.โคกปีบ	บ่อขยะ อบต.โคกปีบ (บ่อใหม่ 64)	ศรีมโหสถ	ม.9 ต.โคกปีบ 	การเทกอง	1.5	18	13.875953	101.431847
45	2567	ทม.ปราจีนบุรี	บ่อขยะ ทม.ปราจีนบุรี	เมืองปราจีนบุรี	บ้านดงยาง หมู่ 7 ถ.ประจันตคาม ต.โนนห้อม  	การเทกอง	95.1	191	14.080493	101.481668
46	2567	ทต.กบินทร์	บ่อขยะ ทต.กบินทร์	กบินทร์บุรี	บ้านคลองกลาง หมู่ 11 ต.กบินทร์  	การเทกอง	5.6	29	13.92455	101.704513
47	2567	ทต.สระบัว	บ่อขยะ ทต.สระบัว	กบินทร์บุรี	บ้านสระบัว หมู่ 5 ถ.เทศบาลซอย 2 ต.ลาดตะเคียน 	การเทกอง	0.9	8	13.838656	101.654048
48	2567	อบต.กบินทร์	บ่อขยะ อบต.กบินทร์ หมู่ 6	กบินทร์บุรี	บ้านสระดู่ หมู่ที่ 6 ต.กบินทร์	การเทกอง	16.7	150	14.020778	101.715603
49	2567	อบต.กบินทร์	บ่อขยะ อบต.กบินทร์ หมู่ 10 	กบินทร์บุรี	บ้านชำโสม หมู่ที่ 10 ต.กบินทร์ 	การเทกอง	6.3	50	13.881901	101.73019
50	2567	อบต.นนทรี	บ่อขยะ อบต.นนทรี	กบินทร์บุรี	บ้านโคกสว่าง หมู่ 7 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี  	เตาเผาขยะ	2.8	4	14.080627	101.683588
51	2567	อบต.วังตะเคียน	บ่อขยะ อบต.วังตะเคียน	กบินทร์บุรี	ทุ่งหนองเอวเม หมู่ 5 ต.วังตะเคียน 	การเทกอง	3	5	13.828631	101.865765
52	2567	อบต.ลาดตะเคียน	บ่อขยะ อบต.ลาดตะเคียน	กบินทร์บุรี	บ้านคลองร่วม หมู่ 9 ต.ลาคตะเคียน 	การเทกอง	2.5	6	13.878231	101.689707
53	2567	อบต.หนองกี่	บ่อขยะ ทม.หนองกี่	กบินทร์บุรี	บ้านทด หมู่ 5 ต.หนองกี่  	การเทกอง	38.4	69	14.087088	101.818572
54	2567	ทต.นาดี	บ่อขยะ ทต.นาดี	นาดี	ที่สาธารณะประโยชน์ (นอกเขตเทศบาลฯ) หมู่ 3 ต.นาดี 	การเทกอง	2.3	23	14.115731	101.798832
55	2567	อบต.ทุ่งโพธิ์	บ่อขยะ อบต.ทุ่งโพธิ์	นาดี	บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 2 ต.ทุ่งโพธิ์ 	การเทกอง	3.8	12	14.133098	101.858682
56	2567	อบต.นาดี	บ่อขยะ อบต.นาดี	นาดี	บ้านแดง หมู่ 3 ต.นาดี	การเทกอง	8.9	8	14.114843	101.796841
57	2567	ทต.โคกปีบ	บ่อขยะ ทต.โคกปีบ	ศรีมโหสถ	บ้านเหลาไอ้ตา หมู่ที่ 6 ต.โคกปีบ 	เผาแบบเปิด	3.2	5	13.878986	101.426993
58	2567	อบต.โคกไทย	บ่อขยะ อบต.โคกไทย	ศรีมโหสถ	หมู่ที่ 6 ต.โคกไทย 	การเทกอง	5	27	13.837176	101.484547
59	2567	ทต.กรอกสมบูรณ์	บ่อขยะ ทต.กรอกสมบูรณ์	ศรีมหาโพธิ	บ้านกรอกสมบูรณ์ หมู่ 1 ต.กรอกสมบูรณ์ 	การเทกอง	3	30	13.769962	101.672827
60	2567	ทต.ศรีมหาโพธิ	บ่อขยะ ทต.ศรีมหาโพธิ	ศรีมหาโพธิ	หมู่ 2 ต.ท่าตูม  	การเทกอง	8	54	13.932148	101.570848
61	2567	อบต.ศรีมหาโพธิ	บ่อขยะ อบต.ศรีมหาโพธิ	ศรีมหาโพธิ	บ้านหนองหอย หมู่ที่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ 	การเทกอง	13.5	35	13.820389	101.574359
62	2567	อบต.ท่าตูม	บ่อขยะ อบต.ท่าตูม	ศรีมหาโพธิ	บ้านหลังถ้ำหมู่ 3 ต.ท่าตูม 	การเทกอง	60.8	16	13.94935	101.589113
63	2567	อบต.หนองโพรง	บ่อขยะ อบต.หนองโพรง	ศรีมหาโพธิ	บ้านวังตะพาบ หมู่ 11 ต.หนองโพรง 	การเทกอง	24.9	30	13.80684	101.590034
64	2567	อบต.หัวหว้า	บ่อขยะ อบต.หัวหว้า	ศรีมหาโพธิ	บ้านหัวชา หมู่ 5 ต.หัวหว้า 	การเทกอง	2.6	22	13.884697	101.441427
65	2567	อบต.กรอกสมบูรณ์	บ่อขยะ อบต.กรอกสมบูรณ์	ศรีมหาโพธิ	ม.7 ต.กรอกสมบูรณ์ 	การเทกอง	9.1	26	13.752241	101.660603
66	2567	อบต.โคกปีบ	บ่อขยะ อบต.โคกปีบ (บ่อใหม่ 64)	ศรีมโหสถ	ม.9 ต.โคกปีบ 	การเทกอง	1.3	18	13.875953	101.431847
67	2568	ทม.ปราจีนบุรี	บ่อขยะ ทม.ปราจีนบุรี	เมืองปราจีนบุรี	บ้านดงยาง หมู่ 7 ถ.ประจันตคาม ต.โนนห้อม  	การเทกอง	96.2	191	14.080493	101.481668
68	2568	ทต.กบินทร์	บ่อขยะ ทต.กบินทร์	กบินทร์บุรี	บ้านคลองกลาง หมู่ 11 ต.กบินทร์  	การเทกอง	5.6	29	13.92455	101.704513
69	2568	ทต.สระบัว	บ่อขยะ ทต.สระบัว	กบินทร์บุรี	บ้านสระบัว หมู่ 5 ถ.เทศบาลซอย 2 ต.ลาดตะเคียน 	การเทกอง	0.9	8	13.838656	101.654048
70	2568	อบต.กบินทร์	บ่อขยะ อบต.กบินทร์ หมู่ 6	กบินทร์บุรี	บ้านสระดู่ หมู่ที่ 6 ต.กบินทร์	การเทกอง	16.9	150	14.020778	101.715603
71	2568	อบต.กบินทร์	บ่อขยะ อบต.กบินทร์ หมู่ 10 	กบินทร์บุรี	บ้านชำโสม หมู่ที่ 10 ต.กบินทร์ 	การเทกอง	6.3	50	13.881901	101.73019
72	2568	อบต.นนทรี	บ่อขยะ อบต.นนทรี	กบินทร์บุรี	บ้านโคกสว่าง หมู่ 7 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี  	เตาเผาขยะ	2.8	4	14.080627	101.683588
73	2568	อบต.วังตะเคียน	บ่อขยะ อบต.วังตะเคียน	กบินทร์บุรี	ทุ่งหนองเอวเม หมู่ 5 ต.วังตะเคียน 	การเทกอง	3	-9	13.828631	101.865765
74	2568	อบต.ลาดตะเคียน	บ่อขยะ อบต.ลาดตะเคียน	กบินทร์บุรี	บ้านคลองร่วม หมู่ 9 ต.ลาคตะเคียน 	การเทกอง	2.4	6	13.878231	101.689707
75	2568	อบต.หนองกี่	บ่อขยะ ทม.หนองกี่	กบินทร์บุรี	บ้านทด หมู่ 5 ต.หนองกี่  	การเทกอง	35	69	14.087088	101.818572
76	2568	ทต.นาดี	บ่อขยะ ทต.นาดี	นาดี	ที่สาธารณะประโยชน์ (นอกเขตเทศบาลฯ) หมู่ 3 ต.นาดี 	การเทกอง	2.2	28	14.115731	101.798832
77	2568	อบต.ทุ่งโพธิ์	บ่อขยะ อบต.ทุ่งโพธิ์	นาดี	บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 2 ต.ทุ่งโพธิ์ 	การเทกอง	3.8	12	14.133098	101.858682
78	2568	อบต.นาดี	บ่อขยะ อบต.นาดี	นาดี	บ้านแดง หมู่ 3 ต.นาดี	การเทกอง	9.1	6	14.114843	101.796841
79	2568	ทต.โคกปีบ	บ่อขยะ ทต.โคกปีบ	ศรีมโหสถ	บ้านเหลาไอ้ตา หมู่ที่ 6 ต.โคกปีบ 	เผาแบบเปิด	3.2	5	13.878986	101.426993
80	2568	อบต.โคกไทย	บ่อขยะ อบต.โคกไทย	ศรีมโหสถ	หมู่ที่ 6 ต.โคกไทย 	การเทกอง	5	33	13.837176	101.484547
81	2568	ทต.กรอกสมบูรณ์	บ่อขยะ ทต.กรอกสมบูรณ์	ศรีมหาโพธิ	บ้านกรอกสมบูรณ์ หมู่ 1 ต.กรอกสมบูรณ์ 	การเทกอง	3	30	13.769962	101.672827
82	2568	ทต.ศรีมหาโพธิ	บ่อขยะ ทต.ศรีมหาโพธิ	ศรีมหาโพธิ	หมู่ 2 ต.ท่าตูม  	การเทกอง	8	71	13.932148	101.570848
83	2568	อบต.ศรีมหาโพธิ	บ่อขยะ อบต.ศรีมหาโพธิ	ศรีมหาโพธิ	บ้านหนองหอย หมู่ที่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ 	การเทกอง	13.6	35	13.820389	101.574359
84	2568	อบต.ท่าตูม	บ่อขยะ อบต.ท่าตูม	ศรีมหาโพธิ	บ้านหลังถ้ำหมู่ 3 ต.ท่าตูม 	การเทกอง	62.8	16	13.94935	101.589113
85	2568	อบต.หนองโพรง	บ่อขยะ อบต.หนองโพรง	ศรีมหาโพธิ	บ้านวังตะพาบ หมู่ 11 ต.หนองโพรง 	การเทกอง	26.1	30	13.80684	101.590034
86	2568	อบต.หัวหว้า	บ่อขยะ อบต.หัวหว้า	ศรีมหาโพธิ	บ้านหัวชา หมู่ 5 ต.หัวหว้า 	การเทกอง	2.6	25	13.884697	101.441427
87	2568	อบต.กรอกสมบูรณ์	บ่อขยะ อบต.กรอกสมบูรณ์	ศรีมหาโพธิ	ม.7 ต.กรอกสมบูรณ์ 	การเทกอง	9.2	35	13.752241	101.660603
88	2568	อบต.โคกปีบ	บ่อขยะ อบต.โคกปีบ (บ่อใหม่ 64)	ศรีมโหสถ	ม.9 ต.โคกปีบ 	การเทกอง	1.3	18	13.875953	101.431847
