﻿_id	ปี	อำเภอ	กลุ่มโรค	จำนวน (case)
1	2565	เมืองปราจีนบุรี	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	27,135
2	2565	กบินทร์บุรี	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	10,380
3	2565	นาดี	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	1,958
4	2565	บ้านสร้าง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	821
5	2565	ประจันตคาม	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	1,683
6	2565	ศรีมหาโพธิ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	3,067
7	2565	ศรีมโหสถ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	2,056
8	2565	เมืองปราจีนบุรี	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	9,507
9	2565	กบินทร์บุรี	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	3,584
10	2565	นาดี	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	309
11	2565	บ้านสร้าง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	270
12	2565	ประจันตคาม	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	1,002
13	2565	ศรีมหาโพธิ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	256
14	2565	ศรีมโหสถ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	1,405
15	2565	เมืองปราจีนบุรี	กลุ่มโรคตาอักเสบ	5,184
16	2565	กบินทร์บุรี	กลุ่มโรคตาอักเสบ	2,688
17	2565	นาดี	กลุ่มโรคตาอักเสบ	544
18	2565	บ้านสร้าง	กลุ่มโรคตาอักเสบ	451
19	2565	ประจันตคาม	กลุ่มโรคตาอักเสบ	1,002
20	2565	ศรีมหาโพธิ	กลุ่มโรคตาอักเสบ	752
21	2565	ศรีมโหสถ	กลุ่มโรคตาอักเสบ	593
22	2565	เมืองปราจีนบุรี	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	8,164
23	2565	กบินทร์บุรี	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	2,711
24	2565	นาดี	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	1,515
25	2565	บ้านสร้าง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	799
26	2565	ประจันตคาม	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	1,450
27	2565	ศรีมหาโพธิ	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	1,778
28	2565	ศรีมโหสถ	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	648
29	2565	เมืองปราจีนบุรี	LONG TERM EFFECT	937
30	2565	กบินทร์บุรี	LONG TERM EFFECT	158
31	2565	นาดี	LONG TERM EFFECT	19
32	2565	บ้านสร้าง	LONG TERM EFFECT	7
33	2565	ประจันตคาม	LONG TERM EFFECT	34
34	2565	ศรีมหาโพธิ	LONG TERM EFFECT	35
35	2565	ศรีมโหสถ	LONG TERM EFFECT	21
36	2566	เมืองปราจีนบุรี	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	12,806
37	2566	กบินทร์บุรี	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	13,059
38	2566	นาดี	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	2,716
39	2566	บ้านสร้าง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	1,050
40	2566	ประจันตคาม	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	2,451
41	2566	ศรีมหาโพธิ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	3,806
42	2566	ศรีมโหสถ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	1,189
43	2566	เมืองปราจีนบุรี	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	8,411
44	2566	กบินทร์บุรี	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	5,160
45	2566	นาดี	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	244
46	2566	บ้านสร้าง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	315
47	2566	ประจันตคาม	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	1,327
48	2566	ศรีมหาโพธิ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	345
49	2566	ศรีมโหสถ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	1,325
50	2566	เมืองปราจีนบุรี	กลุ่มโรคตาอักเสบ	5,796
51	2566	กบินทร์บุรี	กลุ่มโรคตาอักเสบ	3,473
52	2566	นาดี	กลุ่มโรคตาอักเสบ	759
53	2566	บ้านสร้าง	กลุ่มโรคตาอักเสบ	544
54	2566	ประจันตคาม	กลุ่มโรคตาอักเสบ	1,424
55	2566	ศรีมหาโพธิ	กลุ่มโรคตาอักเสบ	1,149
56	2566	ศรีมโหสถ	กลุ่มโรคตาอักเสบ	676
57	2566	เมืองปราจีนบุรี	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	9,439
58	2566	กบินทร์บุรี	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	3,684
59	2566	นาดี	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	1,718
60	2566	บ้านสร้าง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	939
61	2566	ประจันตคาม	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	1,249
62	2566	ศรีมหาโพธิ	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	2,721
63	2566	ศรีมโหสถ	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	681
64	2566	เมืองปราจีนบุรี	LONG TERM EFFECT	1,322
65	2566	กบินทร์บุรี	LONG TERM EFFECT	189
66	2566	นาดี	LONG TERM EFFECT	12
67	2566	บ้านสร้าง	LONG TERM EFFECT	10
68	2566	ประจันตคาม	LONG TERM EFFECT	46
69	2566	ศรีมหาโพธิ	LONG TERM EFFECT	36
70	2566	ศรีมโหสถ	LONG TERM EFFECT	39
71	2567	เมืองปราจีนบุรี	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	14,597
72	2567	กบินทร์บุรี	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	11,822
73	2567	นาดี	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	3,780
74	2567	บ้านสร้าง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	1,599
75	2567	ประจันตคาม	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	2,499
76	2567	ศรีมหาโพธิ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	3,698
77	2567	ศรีมโหสถ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	1,344
78	2567	เมืองปราจีนบุรี	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	8,206
79	2567	กบินทร์บุรี	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	6,045
80	2567	นาดี	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	477
81	2567	บ้านสร้าง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	142
82	2567	ประจันตคาม	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	1,349
83	2567	ศรีมหาโพธิ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	280
84	2567	ศรีมโหสถ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	1,263
85	2567	เมืองปราจีนบุรี	กลุ่มโรคตาอักเสบ	7,852
86	2567	กบินทร์บุรี	กลุ่มโรคตาอักเสบ	4,003
87	2567	นาดี	กลุ่มโรคตาอักเสบ	1,079
88	2567	บ้านสร้าง	กลุ่มโรคตาอักเสบ	751
89	2567	ประจันตคาม	กลุ่มโรคตาอักเสบ	1,448
90	2567	ศรีมหาโพธิ	กลุ่มโรคตาอักเสบ	1,357
91	2567	ศรีมโหสถ	กลุ่มโรคตาอักเสบ	833
92	2567	เมืองปราจีนบุรี	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	10,795
93	2567	กบินทร์บุรี	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	3,849
94	2567	นาดี	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	2,693
95	2567	บ้านสร้าง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	1,121
96	2567	ประจันตคาม	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	885
97	2567	ศรีมหาโพธิ	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	2,690
98	2567	ศรีมโหสถ	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	833
99	2567	เมืองปราจีนบุรี	LONG TERM EFFECT	1,384
100	2567	กบินทร์บุรี	LONG TERM EFFECT	303
101	2567	นาดี	LONG TERM EFFECT	31
102	2567	บ้านสร้าง	LONG TERM EFFECT	7
103	2567	ประจันตคาม	LONG TERM EFFECT	45
104	2567	ศรีมหาโพธิ	LONG TERM EFFECT	40
105	2567	ศรีมโหสถ	LONG TERM EFFECT	48
106	2568	เมืองปราจีนบุรี	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	20,599
107	2568	กบินทร์บุรี	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	11,741
108	2568	นาดี	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	3,589
109	2568	บ้านสร้าง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	1,815
110	2568	ประจันตคาม	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	3,315
111	2568	ศรีมหาโพธิ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	6,510
112	2568	ศรีมโหสถ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	1,388
113	2568	เมืองปราจีนบุรี	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	8,544
114	2568	กบินทร์บุรี	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	7,022
115	2568	นาดี	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	352
116	2568	บ้านสร้าง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	146
117	2568	ประจันตคาม	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	1,237
118	2568	ศรีมหาโพธิ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	441
119	2568	ศรีมโหสถ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด	1,419
120	2568	เมืองปราจีนบุรี	กลุ่มโรคตาอักเสบ	8,935
121	2568	กบินทร์บุรี	กลุ่มโรคตาอักเสบ	3,958
122	2568	นาดี	กลุ่มโรคตาอักเสบ	961
123	2568	บ้านสร้าง	กลุ่มโรคตาอักเสบ	615
124	2568	ประจันตคาม	กลุ่มโรคตาอักเสบ	1,331
125	2568	ศรีมหาโพธิ	กลุ่มโรคตาอักเสบ	1,497
126	2568	ศรีมโหสถ	กลุ่มโรคตาอักเสบ	848
127	2568	เมืองปราจีนบุรี	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	12,090
128	2568	กบินทร์บุรี	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	3,946
129	2568	นาดี	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	1,824
130	2568	บ้านสร้าง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	1,168
131	2568	ประจันตคาม	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	1,243
132	2568	ศรีมหาโพธิ	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	2,720
133	2568	ศรีมโหสถ	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	957
134	2568	เมืองปราจีนบุรี	LONG TERM EFFECT	1,399
135	2568	กบินทร์บุรี	LONG TERM EFFECT	254
136	2568	นาดี	LONG TERM EFFECT	60
137	2568	บ้านสร้าง	LONG TERM EFFECT	14
138	2568	ประจันตคาม	LONG TERM EFFECT	30
139	2568	ศรีมหาโพธิ	LONG TERM EFFECT	90
140	2568	ศรีมโหสถ	LONG TERM EFFECT	45
