จำนวนผู้ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ
จำนวนผู้ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| อำเภอ | text | ||
| 60-69 ปี | text | ||
| 70-79 ปี | text | ||
| 80-89 ปี | text | ||
| 90 ปีขึ้นไป | text | ||
| รวม | text | ||
| ร้อยละ | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | July 25, 2024 |
| Data release calendar | July 25, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | July 25, 2024 |
| Last updated | July 26, 2024 |