จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยว
จำนวนรายได้(ล้านบาท)จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติของจังหวัดปราจีนบุรี
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| กลุ่มจังหวัด | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| ปี | numeric | ||
| รวม (ล้านบาท) | text | ||
| คนไทย (ล้านบาท) | text | ||
| ชาวต่างชาติ (ล้านบาท) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2562 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | ล้าน |
| Last updated date | March 15, 2022 |
| Data release calendar | March 15, 2022 |
| Official Statistics | |
| Created | August 4, 2022 |
| Last updated | March 3, 2025 |