﻿_id	ปี	ภูมิภาค	จังหวัด	ครัวเรือน	เนื้อที่
1	2564	ภาคเหนือ	เชียงราย	158	553
2	2564	ภาคเหนือ	พะเยา	44	197
3	2564	ภาคเหนือ	ลำปาง	70	221
4	2564	ภาคเหนือ	ลำพูน	12	27
5	2564	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	124	459
6	2564	ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	25	67
7	2564	ภาคเหนือ	ตาก	320	1802
8	2564	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	121	620
9	2564	ภาคเหนือ	สุโขทัย	1857	15039
10	2564	ภาคเหนือ	แพร่	388	1543
11	2564	ภาคเหนือ	น่าน	411	1270
12	2564	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	4262	33447
13	2564	ภาคเหนือ	พิษณุโลก	685	3130
14	2564	ภาคเหนือ	พิจิตร	36	758
15	2564	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	53	95
16	2564	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	291	1199
17	2564	ภาคเหนือ	เพชรบูรณ์	406	1614
18	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เลย	544	2239
19	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองบัวลำภู	46	206
20	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	131	628
21	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	290	878
22	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บึงกาฬ	391	1955
23	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	133	484
24	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครพนม	86	391
25	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มุกดาหาร	40	125
26	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	10	74
27	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อำนาจเจริญ	21	106
28	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	302	1810
29	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	2099	14307
30	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	189	824
31	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	331	1651
32	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	11	7
33	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	6	28
34	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	48	143
35	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	53	152
36	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	392	1640
37	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	537	3284
38	2564	ภาคกลาง	สระบุรี	435	835
39	2564	ภาคกลาง	ลพบุรี	34	62
40	2564	ภาคกลาง	สิงห์บุรี	8	7
41	2564	ภาคกลาง	ชัยนาท	23	52
42	2564	ภาคกลาง	สุพรรณบุรี	31	78
43	2564	ภาคกลาง	อ่างทอง	12	11
44	2564	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	19	25
45	2564	ภาคกลาง	นนทบุรี	934	1400
46	2564	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	6	6
47	2564	ภาคกลาง	ปทุมธานี	23	48
48	2564	ภาคกลาง	นครนายก	746	1057
49	2564	ภาคกลาง	ปราจีนบุรี	1103	3537
50	2564	ภาคกลาง	ฉะเชิงเทรา	261	1024
51	2564	ภาคกลาง	สระแก้ว	218	1293
52	2564	ภาคกลาง	จันทบุรี	17357	129410
53	2564	ภาคกลาง	ตราด	4983	33113
54	2564	ภาคกลาง	ระยอง	5869	37583
55	2564	ภาคกลาง	ชลบุรี	167	727
56	2564	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	0	0
57	2564	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	0	0
58	2564	ภาคกลาง	นครปฐม	19	42
59	2564	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	687	3203
60	2564	ภาคกลาง	ราชบุรี	306	1412
61	2564	ภาคกลาง	สมุทรสงคราม	23	35
62	2564	ภาคกลาง	เพชรบุรี	932	3371
63	2564	ภาคกลาง	ประจวบคีรีขันธ์	1719	11292
64	2564	ภาคใต้	ชุมพร	25318	210790
65	2564	ภาคใต้	ระนอง	5946	41331
66	2564	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	13603	78182
67	2564	ภาคใต้	พังงา	1317	5263
68	2564	ภาคใต้	ภูเก็ต	736	1837
69	2564	ภาคใต้	กระบี่	1039	4909
70	2564	ภาคใต้	ตรัง	1307	3403
71	2564	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	16313	69106
72	2564	ภาคใต้	พัทลุง	1927	4037
73	2564	ภาคใต้	สงขลา	4590	10398
74	2564	ภาคใต้	สตูล	850	1786
75	2564	ภาคใต้	ปัตตานี	1737	2575
76	2564	ภาคใต้	ยะลา	8617	41624
77	2564	ภาคใต้	นราธิวาส	3404	12633
78	2565	ภาคเหนือ	เชียงราย	215	751
79	2565	ภาคเหนือ	พะเยา	66	268
80	2565	ภาคเหนือ	ลำปาง	98	253
81	2565	ภาคเหนือ	ลำพูน	17	36
82	2565	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	179	527
83	2565	ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	24	77
84	2565	ภาคเหนือ	ตาก	267	1,613
85	2565	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	167	818
86	2565	ภาคเหนือ	สุโขทัย	1,895	15,371
87	2565	ภาคเหนือ	แพร่	471	1,893
88	2565	ภาคเหนือ	น่าน	429	1,298
89	2565	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	4,157	34,140
90	2565	ภาคเหนือ	พิษณุโลก	736	4,013
91	2565	ภาคเหนือ	พิจิตร	37	71
92	2565	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	87	183
93	2565	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	304	1,171
94	2565	ภาคเหนือ	เพชรบูรณ์	412	1,761
95	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เลย	630	2,615
96	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองบัวลำภู	116	326
97	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	175	863
98	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	348	1,101
99	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บึงกาฬ	490	2,358
100	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	166	612
101	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครพนม	97	288
102	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มุกดาหาร	58	215
103	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	15	89
104	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อำนาจเจริญ	24	118
105	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	360	2,099
106	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	2,389	16,114
107	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	219	959
108	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	391	2,102
109	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	18	18
110	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	9	71
111	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	55	165
112	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	63	214
113	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	525	2,132
114	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	721	4,352
115	2565	ภาคกลาง	สระบุรี	368	1,070
116	2565	ภาคกลาง	ลพบุรี	41	142
117	2565	ภาคกลาง	สิงห์บุรี	26	22
118	2565	ภาคกลาง	ชัยนาท	19	45
119	2565	ภาคกลาง	สุพรรณบุรี	44	186
120	2565	ภาคกลาง	อ่างทอง	18	15
121	2565	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	17	18
122	2565	ภาคกลาง	นนทบุรี	809	1,032
123	2565	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	7	39
124	2565	ภาคกลาง	ปทุมธานี	25	75
125	2565	ภาคกลาง	นครนายก	784	1,228
126	2565	ภาคกลาง	ปราจีนบุรี	1,392	4,508
127	2565	ภาคกลาง	ฉะเชิงเทรา	361	1,667
128	2565	ภาคกลาง	สระแก้ว	294	1,890
129	2565	ภาคกลาง	จันทบุรี	20,136	152,873
130	2565	ภาคกลาง	ตราด	5,205	39,174
131	2565	ภาคกลาง	ระยอง	6,571	44,284
132	2565	ภาคกลาง	ชลบุรี	202	817
133	2565	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	0	0
134	2565	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	1	0
135	2565	ภาคกลาง	นครปฐม	29	72
136	2565	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	802	3,930
137	2565	ภาคกลาง	ราชบุรี	451	2,038
138	2565	ภาคกลาง	สมุทรสงคราม	25	42
139	2565	ภาคกลาง	เพชรบุรี	1,003	3,346
140	2565	ภาคกลาง	ประจวบคีรีขันธ์	1,810	13,132
141	2565	ภาคใต้	ชุมพร	25,011	215,204
142	2565	ภาคใต้	ระนอง	6,012	42,549
143	2565	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	15,286	93,180
144	2565	ภาคใต้	พังงา	1,243	4,806
145	2565	ภาคใต้	ภูเก็ต	816	2,152
146	2565	ภาคใต้	กระบี่	1,175	5,519
147	2565	ภาคใต้	ตรัง	1,531	3,778
148	2565	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	19,440	87,491
149	2565	ภาคใต้	พัทลุง	2,030	4,269
150	2565	ภาคใต้	สงขลา	4,893	10,927
151	2565	ภาคใต้	สตูล	865	1,994
152	2565	ภาคใต้	ปัตตานี	1,963	2,985
153	2565	ภาคใต้	ยะลา	9,371	47,915
154	2565	ภาคใต้	นราธิวาส	3,424	13,085
155	2566	ภาคเหนือ	เชียงราย	325	1,511
156	2566	ภาคเหนือ	พะเยา	94	350
157	2566	ภาคเหนือ	ลำปาง	108	336
158	2566	ภาคเหนือ	ลำพูน	47	126
159	2566	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	266	1,169
160	2566	ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	17	60
161	2566	ภาคเหนือ	ตาก	374	2,691
162	2566	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	203	1,153
163	2566	ภาคเหนือ	สุโขทัย	2,076	17,149
164	2566	ภาคเหนือ	แพร่	551	2,605
165	2566	ภาคเหนือ	น่าน	494	1,630
166	2566	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	4,406	37,016
167	2566	ภาคเหนือ	พิษณุโลก	884	5,288
168	2566	ภาคเหนือ	พิจิตร	45	807
169	2566	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	78	179
170	2566	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	404	1,646
171	2566	ภาคเหนือ	เพชรบูรณ์	555	2,238
172	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เลย	786	3,377
173	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองบัวลำภู	89	260
174	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	200	1,068
175	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	379	1,142
176	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บึงกาฬ	503	2,411
177	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	182	668
178	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครพนม	107	464
179	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มุกดาหาร	47	189
180	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	21	94
181	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อำนาจเจริญ	29	154
182	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	584	3,467
183	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	2,507	17,702
184	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	286	1,393
185	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	481	3,120
186	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	13	16
187	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	12	30
188	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	48	183
189	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	58	232
190	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	549	2,444
191	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	731	4,836
192	2566	ภาคกลาง	สระบุรี	349	801
193	2566	ภาคกลาง	ลพบุรี	50	209
194	2566	ภาคกลาง	สิงห์บุรี	13	25
195	2566	ภาคกลาง	ชัยนาท	18	20
196	2566	ภาคกลาง	สุพรรณบุรี	39	193
197	2566	ภาคกลาง	อ่างทอง	11	66
198	2566	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	13	18
199	2566	ภาคกลาง	นนทบุรี	764	1,006
200	2566	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	6	4
201	2566	ภาคกลาง	ปทุมธานี	35	79
202	2566	ภาคกลาง	นครนายก	989	1,421
203	2566	ภาคกลาง	ปราจีนบุรี	1,423	5,061
204	2566	ภาคกลาง	ฉะเชิงเทรา	399	2,237
205	2566	ภาคกลาง	สระแก้ว	384	2,588
206	2566	ภาคกลาง	จันทบุรี	20,964	168,079
207	2566	ภาคกลาง	ตราด	5,790	45,469
208	2566	ภาคกลาง	ระยอง	7,153	50,188
209	2566	ภาคกลาง	ชลบุรี	238	1,226
210	2566	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	2	0
211	2566	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	1	0
212	2566	ภาคกลาง	นครปฐม	27	32
213	2566	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	1,111	6,439
214	2566	ภาคกลาง	ราชบุรี	500	2,293
215	2566	ภาคกลาง	สมุทรสงคราม	24	28
216	2566	ภาคกลาง	เพชรบุรี	1,258	4,882
217	2566	ภาคกลาง	ประจวบคีรีขันธ์	2,404	15,818
218	2566	ภาคใต้	ชุมพร	30,235	266,965
219	2566	ภาคใต้	ระนอง	5,910	43,328
220	2566	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	16,890	106,519
221	2566	ภาคใต้	พังงา	1,366	5,541
222	2566	ภาคใต้	ภูเก็ต	677	1,777
223	2566	ภาคใต้	กระบี่	1,276	6,611
224	2566	ภาคใต้	ตรัง	1,793	5,173
225	2566	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	20,098	90,152
226	2566	ภาคใต้	พัทลุง	2,718	5,896
227	2566	ภาคใต้	สงขลา	5,165	12,090
228	2566	ภาคใต้	สตูล	1,129	2,591
229	2566	ภาคใต้	ปัตตานี	2,197	3,629
230	2566	ภาคใต้	ยะลา	10,089	54,605
231	2566	ภาคใต้	นราธิวาส	3,585	14,054
