﻿_id	ปี	อำเภอ	วัยเด็ก (0-14)	วัยทำงาน (15-59)	วัยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)	ดัชนีการสูงวัย
1	2556	เมืองปราจีนบุรี	17,595	72,627	15,865	90.17
2	2557	เมืองปราจีนบุรี	17,467	72,223	16,541	94.7
3	2558	เมืองปราจีนบุรี	17,259	71,842	17,066	98.88
4	2559	เมืองปราจีนบุรี	17,127	72,241	17,598	102.75
5	2560	เมืองปราจีนบุรี	16,959	71,716	18,342	108.15
6	2561	เมืองปราจีนบุรี	16,798	72,332	19,131	113.89
7	2562	เมืองปราจีนบุรี	16,533	71,867	19,992	120.92
8	2563	เมืองปราจีนบุรี	16,237	71,129	20,905	128.75
9	2564	เมืองปราจีนบุรี	15,871	70,209	21,690	136.66
10	2565	เมืองปราจีนบุรี	15,538	69,976	22,505	144.84
11	2566	เมืองปราจีนบุรี	15,160	69,006	23,388	154.27
12	2556	กบินทร์บุรี	28,827	96,158	17,373	60.27
13	2557	กบินทร์บุรี	28,698	96,583	18,128	63.17
14	2558	กบินทร์บุรี	28,436	97,140	18,883	66.41
15	2559	กบินทร์บุรี	28,198	97,415	19,449	68.97
16	2560	กบินทร์บุรี	27,914	97,431	20,250	72.54
17	2561	กบินทร์บุรี	27,644	97,307	21,034	76.09
18	2562	กบินทร์บุรี	27,297	97,504	21,966	80.47
19	2563	กบินทร์บุรี	26,850	97,511	22,990	85.62
20	2564	กบินทร์บุรี	26,368	97,136	23,798	90.25
21	2565	กบินทร์บุรี	25,773	96,818	24,949	96.8
22	2566	กบินทร์บุรี	25,146	96,689	26,159	104.03
23	2556	นาดี	9,996	33,596	6,273	62.76
24	2557	นาดี	9,969	33,760	6,497	65.17
25	2558	นาดี	9,807	33,948	6,691	68.23
26	2559	นาดี	9,667	34,052	6,893	71.3
27	2560	นาดี	9,549	34,184	7,139	74.76
28	2561	นาดี	9,448	34,100	7,404	78.37
29	2562	นาดี	9,346	34,192	7,735	82.76
30	2563	นาดี	9,253	34,306	8,089	87.42
31	2564	นาดี	9,071	34,430	8,427	92.9
32	2565	นาดี	8,918	34,353	8,811	98.8
33	2566	นาดี	8,738	34,210	9,195	105.23
34	2556	บ้านสร้าง	5,216	20,598	5,432	104.14
35	2557	บ้านสร้าง	5,124	20,507	5,569	108.68
36	2558	บ้านสร้าง	5,083	20,478	5,666	111.47
37	2559	บ้านสร้าง	4,975	20,393	5,735	115.28
38	2560	บ้านสร้าง	4,907	20,225	5,934	120.93
39	2561	บ้านสร้าง	4,858	20,126	6,115	125.87
40	2562	บ้านสร้าง	4,790	19,913	6,274	130.98
41	2563	บ้านสร้าง	4,706	19,681	6,533	138.82
42	2564	บ้านสร้าง	4,564	19,466	6,763	148.18
43	2565	บ้านสร้าง	4,420	19,227	6,901	156.13
44	2566	บ้านสร้าง	4,250	18,928	7,168	168.66
45	2556	ประจันตคาม	9,330	35,700	8,585	92.02
46	2557	ประจันตคาม	9,198	35,541	8,876	96.5
47	2558	ประจันตคาม	9,104	35,551	9,133	100.32
48	2559	ประจันตคาม	9,009	35,536	9,358	103.87
49	2560	ประจันตคาม	9,053	35,321	9,746	107.65
50	2561	ประจันตคาม	8,904	35,299	10,078	113.19
51	2562	ประจันตคาม	8,720	35,109	10,430	119.61
52	2563	ประจันตคาม	8,521	35,077	10,774	126.44
53	2564	ประจันตคาม	8,353	34,836	11,144	133.41
54	2565	ประจันตคาม	8,163	34,400	11,602	142.13
55	2566	ประจันตคาม	7,929	34,158	11,952	150.74
56	2556	ศรีมหาโพธิ	13,994	45,337	8,592	61.4
57	2557	ศรีมหาโพธิ	14,306	46,287	8,920	62.35
58	2558	ศรีมหาโพธิ	14,394	47,163	9,195	63.88
59	2559	ศรีมหาโพธิ	14,456	48,231	9,489	65.64
60	2560	ศรีมหาโพธิ	14,666	49,117	9,871	67.31
61	2561	ศรีมหาโพธิ	14,820	50,334	10,300	69.5
62	2562	ศรีมหาโพธิ	14,980	51,666	10,697	71.41
63	2563	ศรีมหาโพธิ	15,291	53,226	11,144	72.88
64	2564	ศรีมหาโพธิ	15,443	54,658	11,512	74.55
65	2565	ศรีมหาโพธิ	15,536	56,229	11,876	76.44
66	2566	ศรีมหาโพธิ	15,611	57,631	12,379	79.3
67	2556	ศรีมโหสถ	3,250	11,976	3,150	96.92
68	2557	ศรีมโหสถ	3,181	11,970	3,319	104.34
69	2558	ศรีมโหสถ	3,159	12,020	3,347	105.95
70	2559	ศรีมโหสถ	3,171	12,013	3,410	107.54
71	2560	ศรีมโหสถ	3,158	12,072	3,506	111.02
72	2561	ศรีมโหสถ	3,146	12,069	3,646	115.89
73	2562	ศรีมโหสถ	3,126	12,072	3,751	119.99
74	2563	ศรีมโหสถ	3,099	12,102	3,904	125.98
75	2564	ศรีมโหสถ	2,988	12,112	3,975	133.03
76	2565	ศรีมโหสถ	2,958	12,105	4,063	137.36
77	2566	ศรีมโหสถ	2,860	12,062	4,183	146.26
78	2556	A ปราจีนบุรี	88,208	315,992	65,270	74.37
79	2557	A ปราจีนบุรี	87,943	316,871	67,850	77.57
80	2558	A ปราจีนบุรี	87,242	318,142	69,981	80.63
81	2559	A ปราจีนบุรี	86,603	319,881	71,932	83.47
82	2560	A ปราจีนบุรี	86,206	320,066	74,788	87.18
83	2561	A ปราจีนบุรี	85,618	321,567	77,708	91.15
84	2562	A ปราจีนบุรี	84,792	322,323	80,845	95.74
85	2563	A ปราจีนบุรี	83,957	323,032	84,339	100.92
86	2564	A ปราจีนบุรี	82,658	322,847	87,309	106.09
87	2565	A ปราจีนบุรี	81,306	323,108	90,707	112.06
88	2566	A ปราจีนบุรี	79,694	322,684	94,424	119
