﻿_id	พืชผล	ปี	ภูมิภาค	จังหวัด	เนื้อที่ให้ผล	ผลผลิต	ผลผลิตต่อไร่
1	ทุเรียน	2555	ภาคใต้	กระบี่	2,621	744	284
2	ทุเรียน	2555	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	317	226	713
3	ทุเรียน	2555	ภาคกลาง	จันทบุรี	167,350	206,175	1,232
4	ทุเรียน	2555	ภาคกลาง	ชลบุรี	258	195	756
5	ทุเรียน	2555	ภาคใต้	ชุมพร	108,081	110,026	1,018
6	ทุเรียน	2555	ภาคใต้	ตรัง	2,060	1,082	525
7	ทุเรียน	2555	ภาคกลาง	ตราด	20,335	24,361	1,198
8	ทุเรียน	2555	ภาคกลาง	นครนายก	265	167	630
9	ทุเรียน	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	39	19	487
10	ทุเรียน	2555	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	39,655	21,969	554
11	ทุเรียน	2555	ภาคกลาง	นนทบุรี	10	0	0
12	ทุเรียน	2555	ภาคใต้	นราธิวาส	29,309	2,784	95
13	ทุเรียน	2555	ภาคกลาง	ประจวบคีรีขันธ์	3,580	3,150	880
14	ทุเรียน	2555	ภาคกลาง	ปราจีนบุรี	2,114	2,182	1,032
15	ทุเรียน	2555	ภาคใต้	ปัตตานี	9,117	1,899	208
16	ทุเรียน	2555	ภาคใต้	พังงา	7,008	1,128	161
17	ทุเรียน	2555	ภาคใต้	พัทลุง	3,552	1,115	314
18	ทุเรียน	2555	ภาคเหนือ	พิษณุโลก	193	125	648
19	ทุเรียน	2555	ภาคกลาง	เพชรบุรี	218	150	688
20	ทุเรียน	2555	ภาคเหนือ	แพร่	381	267	701
21	ทุเรียน	2555	ภาคใต้	ภูเก็ต	2,232	74	33
22	ทุเรียน	2555	ภาคใต้	ยะลา	44,802	15,509	346
23	ทุเรียน	2555	ภาคใต้	ระนอง	9,028	4,884	541
24	ทุเรียน	2555	ภาคกลาง	ระยอง	60,515	74,918	1,238
25	ทุเรียน	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	1,276	1,042	817
26	ทุเรียน	2555	ภาคใต้	สงขลา	14,234	3,204	225
27	ทุเรียน	2555	ภาคใต้	สตูล	2,510	1,333	531
28	ทุเรียน	2555	ภาคเหนือ	สุโขทัย	6,627	4,281	646
29	ทุเรียน	2555	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	26,926	31,423	1,167
30	ทุเรียน	2555	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	17,038	10,035	589
31	ทุเรียน	2556	ภาคใต้	กระบี่	2,618	1,121	428
32	ทุเรียน	2556	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	343	269	784
33	ทุเรียน	2556	ภาคกลาง	จันทบุรี	166,584	223,889	1,344
34	ทุเรียน	2556	ภาคกลาง	ชลบุรี	228	194	851
35	ทุเรียน	2556	ภาคใต้	ชุมพร	108,494	127,046	1,171
36	ทุเรียน	2556	ภาคใต้	ตรัง	2,149	1,191	554
37	ทุเรียน	2556	ภาคกลาง	ตราด	20,941	25,736	1,229
38	ทุเรียน	2556	ภาคกลาง	นครนายก	382	257	673
39	ทุเรียน	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	38	20	526
40	ทุเรียน	2556	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	38,328	21,080	550
41	ทุเรียน	2556	ภาคกลาง	นนทบุรี	10	1	54
42	ทุเรียน	2556	ภาคใต้	นราธิวาส	28,475	6,037	212
43	ทุเรียน	2556	ภาคกลาง	ประจวบคีรีขันธ์	3,563	3,538	993
44	ทุเรียน	2556	ภาคกลาง	ปราจีนบุรี	2,173	2,229	1,026
45	ทุเรียน	2556	ภาคใต้	ปัตตานี	8,591	180	21
46	ทุเรียน	2556	ภาคใต้	พังงา	7,173	3,651	509
47	ทุเรียน	2556	ภาคใต้	พัทลุง	3,587	990	276
48	ทุเรียน	2556	ภาคเหนือ	พิษณุโลก	236	166	703
49	ทุเรียน	2556	ภาคกลาง	เพชรบุรี	280	183	654
50	ทุเรียน	2556	ภาคเหนือ	แพร่	435	320	736
51	ทุเรียน	2556	ภาคใต้	ภูเก็ต	2,246	815	363
52	ทุเรียน	2556	ภาคใต้	ยะลา	44,679	18,229	408
53	ทุเรียน	2556	ภาคใต้	ระนอง	9,013	5,858	650
54	ทุเรียน	2556	ภาคกลาง	ระยอง	59,013	72,881	1,235
55	ทุเรียน	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	1,256	1,140	908
56	ทุเรียน	2556	ภาคใต้	สงขลา	14,920	3,581	240
57	ทุเรียน	2556	ภาคใต้	สตูล	2,315	1,259	544
58	ทุเรียน	2556	ภาคเหนือ	สุโขทัย	6,892	4,687	680
59	ทุเรียน	2556	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	24,970	32,012	1,282
60	ทุเรียน	2556	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	17,257	10,751	623
61	ทุเรียน	2557	ภาคใต้	กระบี่	2,613	1,077	412
62	ทุเรียน	2557	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	348	260	747
63	ทุเรียน	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	0	0	0
64	ทุเรียน	2557	ภาคกลาง	จันทบุรี	167,504	243,263	1,452
65	ทุเรียน	2557	ภาคกลาง	ชลบุรี	140	160	1,143
66	ทุเรียน	2557	ภาคใต้	ชุมพร	125,437	151,141	1,205
67	ทุเรียน	2557	ภาคใต้	ตรัง	2,208	1,150	521
68	ทุเรียน	2557	ภาคกลาง	ตราด	21,507	29,784	1,385
69	ทุเรียน	2557	ภาคกลาง	นครนายก	567	451	795
70	ทุเรียน	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	105	47	448
71	ทุเรียน	2557	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	38,298	33,392	872
72	ทุเรียน	2557	ภาคกลาง	นนทบุรี	10	0	0
73	ทุเรียน	2557	ภาคใต้	นราธิวาส	27,991	8,886	317
74	ทุเรียน	2557	ภาคกลาง	ประจวบคีรีขันธ์	3,383	3,112	920
75	ทุเรียน	2557	ภาคกลาง	ปราจีนบุรี	1,543	1,423	922
76	ทุเรียน	2557	ภาคใต้	ปัตตานี	8,237	4,596	558
77	ทุเรียน	2557	ภาคใต้	พังงา	6,972	3,370	483
78	ทุเรียน	2557	ภาคใต้	พัทลุง	3,274	985	301
79	ทุเรียน	2557	ภาคเหนือ	พิษณุโลก	576	372	646
80	ทุเรียน	2557	ภาคกลาง	เพชรบุรี	372	247	664
81	ทุเรียน	2557	ภาคเหนือ	แพร่	343	250	729
82	ทุเรียน	2557	ภาคใต้	ภูเก็ต	2,143	851	397
83	ทุเรียน	2557	ภาคใต้	ยะลา	44,840	30,007	669
84	ทุเรียน	2557	ภาคใต้	ระนอง	29,260	22,186	758
85	ทุเรียน	2557	ภาคกลาง	ระยอง	54,840	75,731	1,381
86	ทุเรียน	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	2,129	2,304	1,082
87	ทุเรียน	2557	ภาคใต้	สงขลา	14,879	4,851	326
88	ทุเรียน	2557	ภาคใต้	สตูล	2,324	1,506	648
89	ทุเรียน	2557	ภาคเหนือ	สุโขทัย	4,739	3,877	818
90	ทุเรียน	2557	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	23,580	29,314	1,243
91	ทุเรียน	2557	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	30,300	18,272	603
92	ทุเรียน	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	109	65	596
93	ทุเรียน	2558	ภาคใต้	กระบี่	2,082	773	371
94	ทุเรียน	2558	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	454	326	718
95	ทุเรียน	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	0	0	0
96	ทุเรียน	2558	ภาคกลาง	จันทบุรี	167,004	234,513	1,404
97	ทุเรียน	2558	ภาคกลาง	ชลบุรี	167	165	988
98	ทุเรียน	2558	ภาคใต้	ชุมพร	125,404	124,495	993
99	ทุเรียน	2558	ภาคใต้	ตรัง	1,939	572	295
100	ทุเรียน	2558	ภาคกลาง	ตราด	23,155	31,921	1,379
101	ทุเรียน	2558	ภาคกลาง	นครนายก	370	168	454
102	ทุเรียน	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	107	45	421
103	ทุเรียน	2558	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	37,633	30,724	816
104	ทุเรียน	2558	ภาคกลาง	นนทบุรี	19	1	33
105	ทุเรียน	2558	ภาคใต้	นราธิวาส	28,655	7,924	277
106	ทุเรียน	2558	ภาคกลาง	ประจวบคีรีขันธ์	3,470	3,394	978
107	ทุเรียน	2558	ภาคกลาง	ปราจีนบุรี	1,449	1,043	720
108	ทุเรียน	2558	ภาคใต้	ปัตตานี	8,390	4,104	489
109	ทุเรียน	2558	ภาคใต้	พังงา	6,498	2,985	459
110	ทุเรียน	2558	ภาคใต้	พัทลุง	3,235	943	291
111	ทุเรียน	2558	ภาคเหนือ	พิษณุโลก	631	384	609
112	ทุเรียน	2558	ภาคกลาง	เพชรบุรี	430	267	621
113	ทุเรียน	2558	ภาคเหนือ	แพร่	354	257	726
114	ทุเรียน	2558	ภาคใต้	ภูเก็ต	2,122	786	370
115	ทุเรียน	2558	ภาคใต้	ยะลา	45,344	24,965	551
116	ทุเรียน	2558	ภาคใต้	ระนอง	29,081	18,056	621
117	ทุเรียน	2558	ภาคกลาง	ระยอง	55,192	71,166	1,289
118	ทุเรียน	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	2,138	2,047	957
119	ทุเรียน	2558	ภาคใต้	สงขลา	14,309	4,522	316
120	ทุเรียน	2558	ภาคใต้	สตูล	1,963	1,041	530
121	ทุเรียน	2558	ภาคเหนือ	สุโขทัย	4,989	4,799	962
122	ทุเรียน	2558	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	23,357	28,311	1,212
123	ทุเรียน	2558	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	30,852	16,465	534
124	ทุเรียน	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	94	50	533
125	ทุเรียน	2559	ภาคใต้	กระบี่	2,029	731	360
126	ทุเรียน	2559	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	536	187	349
127	ทุเรียน	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	0	0	0
128	ทุเรียน	2559	ภาคกลาง	จันทบุรี	171,092	187,790	1,098
129	ทุเรียน	2559	ภาคกลาง	ชลบุรี	126	119	944
130	ทุเรียน	2559	ภาคใต้	ชุมพร	127,250	136,807	1,075
131	ทุเรียน	2559	ภาคใต้	ตรัง	1,831	471	257
132	ทุเรียน	2559	ภาคกลาง	ตราด	24,178	29,904	1,237
133	ทุเรียน	2559	ภาคกลาง	นครนายก	282	81	287
134	ทุเรียน	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	122	40	330
135	ทุเรียน	2559	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	37,752	30,298	803
136	ทุเรียน	2559	ภาคกลาง	นนทบุรี	26	1	30
137	ทุเรียน	2559	ภาคใต้	นราธิวาส	28,462	6,940	244
138	ทุเรียน	2559	ภาคกลาง	ประจวบคีรีขันธ์	3,495	2,861	819
139	ทุเรียน	2559	ภาคกลาง	ปราจีนบุรี	1,311	882	673
140	ทุเรียน	2559	ภาคใต้	ปัตตานี	7,144	3,266	457
141	ทุเรียน	2559	ภาคใต้	พังงา	6,456	2,457	381
142	ทุเรียน	2559	ภาคใต้	พัทลุง	3,152	798	253
143	ทุเรียน	2559	ภาคเหนือ	พิษณุโลก	646	260	402
144	ทุเรียน	2559	ภาคกลาง	เพชรบุรี	442	177	400
145	ทุเรียน	2559	ภาคเหนือ	แพร่	395	45	114
146	ทุเรียน	2559	ภาคใต้	ภูเก็ต	2,132	442	207
147	ทุเรียน	2559	ภาคใต้	ยะลา	46,327	24,145	521
148	ทุเรียน	2559	ภาคใต้	ระนอง	29,144	20,427	701
149	ทุเรียน	2559	ภาคกลาง	ระยอง	56,234	59,655	1,061
150	ทุเรียน	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	2,215	1,590	718
151	ทุเรียน	2559	ภาคใต้	สงขลา	14,320	4,336	303
152	ทุเรียน	2559	ภาคใต้	สตูล	1,627	858	527
153	ทุเรียน	2559	ภาคเหนือ	สุโขทัย	5,230	549	105
154	ทุเรียน	2559	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	23,807	23,289	978
155	ทุเรียน	2559	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	31,196	7,536	242
156	ทุเรียน	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	94	47	500
157	ทุเรียน	2560	ภาคใต้	กระบี่	2,019	562	278
158	ทุเรียน	2560	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	778	502	645
159	ทุเรียน	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	0	0	0
160	ทุเรียน	2560	ภาคกลาง	จันทบุรี	173,672	284,874	1,640
161	ทุเรียน	2560	ภาคกลาง	ชลบุรี	127	148	1,165
162	ทุเรียน	2560	ภาคใต้	ชุมพร	130,911	114,252	873
163	ทุเรียน	2560	ภาคใต้	ตรัง	1,855	440	237
164	ทุเรียน	2560	ภาคกลาง	ตราด	24,766	44,483	1,796
165	ทุเรียน	2560	ภาคกลาง	นครนายก	262	277	1,057
166	ทุเรียน	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	322	144	447
167	ทุเรียน	2560	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	38,369	23,584	615
168	ทุเรียน	2560	ภาคกลาง	นนทบุรี	26	1	38
169	ทุเรียน	2560	ภาคใต้	นราธิวาส	28,584	148	5
170	ทุเรียน	2560	ภาคกลาง	ประจวบคีรีขันธ์	3,446	3,072	891
171	ทุเรียน	2560	ภาคกลาง	ปราจีนบุรี	1,229	1,304	1,061
172	ทุเรียน	2560	ภาคใต้	ปัตตานี	6,963	2,553	367
173	ทุเรียน	2560	ภาคใต้	พังงา	6,090	1,727	284
174	ทุเรียน	2560	ภาคใต้	พัทลุง	3,160	226	72
175	ทุเรียน	2560	ภาคเหนือ	พิษณุโลก	656	327	498
176	ทุเรียน	2560	ภาคกลาง	เพชรบุรี	589	240	407
177	ทุเรียน	2560	ภาคเหนือ	แพร่	494	172	348
178	ทุเรียน	2560	ภาคใต้	ภูเก็ต	2,136	186	87
179	ทุเรียน	2560	ภาคใต้	ยะลา	47,526	13,684	288
180	ทุเรียน	2560	ภาคใต้	ระนอง	29,629	17,544	592
181	ทุเรียน	2560	ภาคกลาง	ระยอง	57,648	93,008	1,613
182	ทุเรียน	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	2,349	2,655	1,130
183	ทุเรียน	2560	ภาคใต้	สงขลา	14,280	3,152	221
184	ทุเรียน	2560	ภาคใต้	สตูล	1,554	659	424
185	ทุเรียน	2560	ภาคเหนือ	สุโขทัย	5,178	2,727	527
186	ทุเรียน	2560	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	26,876	21,375	795
187	ทุเรียน	2560	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	31,316	28,912	923
188	ทุเรียน	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	220	128	581
189	ทุเรียน	2561	ภาคใต้	กระบี่	1,992	611	307
190	ทุเรียน	2561	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	1,034	512	495
191	ทุเรียน	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	2	2	900
192	ทุเรียน	2561	ภาคกลาง	จันทบุรี	181,960	279,075	1,534
193	ทุเรียน	2561	ภาคกลาง	ชลบุรี	142	141	993
194	ทุเรียน	2561	ภาคใต้	ชุมพร	147,201	154,773	1,051
195	ทุเรียน	2561	ภาคใต้	ตรัง	1,876	970	517
196	ทุเรียน	2561	ภาคกลาง	ตราด	24,187	38,951	1,610
197	ทุเรียน	2561	ภาคกลาง	นครนายก	347	334	963
198	ทุเรียน	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	316	124	392
199	ทุเรียน	2561	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	39,559	32,714	827
200	ทุเรียน	2561	ภาคกลาง	นนทบุรี	57	2	29
201	ทุเรียน	2561	ภาคใต้	นราธิวาส	28,380	15,947	562
202	ทุเรียน	2561	ภาคกลาง	ประจวบคีรีขันธ์	3,563	2,505	703
203	ทุเรียน	2561	ภาคกลาง	ปราจีนบุรี	1,243	1,047	842
204	ทุเรียน	2561	ภาคใต้	ปัตตานี	7,035	3,807	541
205	ทุเรียน	2561	ภาคใต้	พังงา	6,008	2,704	450
206	ทุเรียน	2561	ภาคใต้	พัทลุง	3,076	1,022	332
207	ทุเรียน	2561	ภาคเหนือ	พิษณุโลก	858	328	382
208	ทุเรียน	2561	ภาคกลาง	เพชรบุรี	620	125	202
209	ทุเรียน	2561	ภาคเหนือ	แพร่	523	241	461
210	ทุเรียน	2561	ภาคใต้	ภูเก็ต	2,243	717	320
211	ทุเรียน	2561	ภาคใต้	ยะลา	48,407	37,653	778
212	ทุเรียน	2561	ภาคใต้	ระนอง	30,623	24,392	797
213	ทุเรียน	2561	ภาคกลาง	ระยอง	61,005	85,880	1,408
214	ทุเรียน	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	2,895	4,172	1,441
215	ทุเรียน	2561	ภาคใต้	สงขลา	14,326	10,586	739
216	ทุเรียน	2561	ภาคใต้	สตูล	1,124	576	512
217	ทุเรียน	2561	ภาคเหนือ	สุโขทัย	5,368	3,784	705
218	ทุเรียน	2561	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	28,191	25,368	900
219	ทุเรียน	2561	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	31,847	30,583	960
220	ทุเรียน	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	241	182	755
221	ทุเรียน	2563	ภาคใต้	กระบี่	3,258	1,455	447
222	ทุเรียน	2563	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	1,078	539	500
223	ทุเรียน	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	11	12	1,091
224	ทุเรียน	2563	ภาคกลาง	จันทบุรี	195,126	380,446	1,950
225	ทุเรียน	2563	ภาคกลาง	ชลบุรี	246	198	805
226	ทุเรียน	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	1,165	450	386
227	ทุเรียน	2563	ภาคใต้	ชุมพร	196,158	315,552	1,609
228	ทุเรียน	2563	ภาคใต้	ตรัง	1,736	945	544
229	ทุเรียน	2563	ภาคกลาง	ตราด	27,683	55,176	1,993
230	ทุเรียน	2563	ภาคกลาง	นครนายก	588	462	786
231	ทุเรียน	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	703	324	461
232	ทุเรียน	2563	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	53,670	51,750	964
233	ทุเรียน	2563	ภาคกลาง	นนทบุรี	183	64	37
234	ทุเรียน	2563	ภาคใต้	นราธิวาส	23,622	9,734	412
235	ทุเรียน	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	758	337	445
236	ทุเรียน	2563	ภาคกลาง	ประจวบคีรีขันธ์	5,350	5,563	1,040
237	ทุเรียน	2563	ภาคกลาง	ปราจีนบุรี	1,901	1,882	990
238	ทุเรียน	2563	ภาคใต้	ปัตตานี	5,405	3,993	739
239	ทุเรียน	2563	ภาคใต้	พังงา	6,326	3,182	503
240	ทุเรียน	2563	ภาคใต้	พัทลุง	3,493	1,651	473
241	ทุเรียน	2563	ภาคเหนือ	พิษณุโลก	912	402	441
242	ทุเรียน	2563	ภาคกลาง	เพชรบุรี	540	130	241
243	ทุเรียน	2563	ภาคเหนือ	เพชรบูรณ์	526	321	610
244	ทุเรียน	2563	ภาคเหนือ	แพร่	516	165	320
245	ทุเรียน	2563	ภาคใต้	ภูเก็ต	2,485	783	315
246	ทุเรียน	2563	ภาคใต้	ยะลา	53,621	53,023	989
247	ทุเรียน	2563	ภาคใต้	ระนอง	31,197	25,847	829
248	ทุเรียน	2563	ภาคกลาง	ระยอง	66,382	114,413	1,724
249	ทุเรียน	2563	ภาคกลาง	ลพบุรี	48	16	333
250	ทุเรียน	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	3,247	3,563	1,097
251	ทุเรียน	2563	ภาคใต้	สงขลา	14,805	11,772	795
252	ทุเรียน	2563	ภาคใต้	สตูล	1,250	642	514
253	ทุเรียน	2563	ภาคเหนือ	สุโขทัย	7,914	4,106	519
254	ทุเรียน	2563	ภาคกลาง	สุพรรณบุรี	59	1	25
255	ทุเรียน	2563	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	40,967	41,772	1,020
256	ทุเรียน	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	137	148	1,080
257	ทุเรียน	2563	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	37,530	20,776	554
258	ทุเรียน	2563	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	238	111	466
259	ทุเรียน	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	331	222	671
260	ทุเรียน	2564	ภาคใต้	กระบี่	3,269	1,299	397
261	ทุเรียน	2564	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	2,433	1,480	608
262	ทุเรียน	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	7	3	429
263	ทุเรียน	2564	ภาคกลาง	จันทบุรี	219,340	402,357	1,834
264	ทุเรียน	2564	ภาคกลาง	ชลบุรี	338	421	1,245
265	ทุเรียน	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	1,148	592	516
266	ทุเรียน	2564	ภาคใต้	ชุมพร	207,376	343,900	1,658
267	ทุเรียน	2564	ภาคใต้	ตรัง	1,806	1,005	556
268	ทุเรียน	2564	ภาคกลาง	ตราด	32,053	56,844	1,773
269	ทุเรียน	2564	ภาคกลาง	นครนายก	722	672	931
270	ทุเรียน	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	1,653	814	492
271	ทุเรียน	2564	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	57,695	59,738	1,035
272	ทุเรียน	2564	ภาคกลาง	นนทบุรี	287	16	56
273	ทุเรียน	2564	ภาคใต้	นราธิวาส	24,861	13,577	546
274	ทุเรียน	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	594	361	608
275	ทุเรียน	2564	ภาคกลาง	ประจวบคีรีขันธ์	10,052	13,460	1,339
276	ทุเรียน	2564	ภาคกลาง	ปราจีนบุรี	2,190	2,733	1,248
277	ทุเรียน	2564	ภาคใต้	ปัตตานี	5,766	4,447	771
278	ทุเรียน	2564	ภาคใต้	พังงา	6,504	2,856	439
279	ทุเรียน	2564	ภาคใต้	พัทลุง	3,651	1,836	503
280	ทุเรียน	2564	ภาคเหนือ	พิษณุโลก	1,131	587	519
281	ทุเรียน	2564	ภาคกลาง	เพชรบุรี	2,418	913	378
282	ทุเรียน	2564	ภาคเหนือ	เพชรบูรณ์	1,521	931	612
283	ทุเรียน	2564	ภาคเหนือ	แพร่	600	185	308
284	ทุเรียน	2564	ภาคใต้	ภูเก็ต	2,479	724	292
285	ทุเรียน	2564	ภาคใต้	ยะลา	55,872	56,695	1,015
286	ทุเรียน	2564	ภาคใต้	ระนอง	32,018	29,257	914
287	ทุเรียน	2564	ภาคกลาง	ระยอง	68,555	120,080	1,752
288	ทุเรียน	2564	ภาคกลาง	ลพบุรี	40	9	231
289	ทุเรียน	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	3,542	4,739	1,338
290	ทุเรียน	2564	ภาคใต้	สงขลา	15,879	13,437	846
291	ทุเรียน	2564	ภาคใต้	สตูล	1,611	866	538
292	ทุเรียน	2564	ภาคเหนือ	สุโขทัย	10,433	4,658	446
293	ทุเรียน	2564	ภาคกลาง	สุพรรณบุรี	125	7	60
294	ทุเรียน	2564	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	46,489	46,957	1,010
295	ทุเรียน	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	142	67	475
296	ทุเรียน	2564	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	39,549	27,334	691
297	ทุเรียน	2564	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	551	359	652
298	ทุเรียน	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	586	437	745
299	ทุเรียน	2565	ภาคใต้	กระบี่	3,513	1,051	299
300	ทุเรียน	2565	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	2,680	1,777	663
301	ทุเรียน	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	9	5	510
302	ทุเรียน	2565	ภาคกลาง	จันทบุรี	227,002	496,760	2,188
303	ทุเรียน	2565	ภาคกลาง	ชลบุรี	398	544	1,367
304	ทุเรียน	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	1,321	744	563
305	ทุเรียน	2565	ภาคใต้	ชุมพร	216,141	261,232	1,209
306	ทุเรียน	2565	ภาคใต้	ตรัง	1,953	485	248
307	ทุเรียน	2565	ภาคกลาง	ตราด	37,172	86,336	2,323
308	ทุเรียน	2565	ภาคกลาง	นครนายก	836	874	1,045
309	ทุเรียน	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	2,280	1,598	701
310	ทุเรียน	2565	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	61,169	58,693	960
311	ทุเรียน	2565	ภาคกลาง	นนทบุรี	278	25	90
312	ทุเรียน	2565	ภาคใต้	นราธิวาส	26,461	3,939	149
313	ทุเรียน	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	916	715	780
314	ทุเรียน	2565	ภาคกลาง	ประจวบคีรีขันธ์	10,523	11,935	1,134
315	ทุเรียน	2565	ภาคกลาง	ปราจีนบุรี	2,475	3,425	1,384
316	ทุเรียน	2565	ภาคใต้	ปัตตานี	6,192	2,786	450
317	ทุเรียน	2565	ภาคใต้	พังงา	6,566	1,894	288
318	ทุเรียน	2565	ภาคใต้	พัทลุง	4,352	67	15
319	ทุเรียน	2565	ภาคเหนือ	พิษณุโลก	1,406	838	596
320	ทุเรียน	2565	ภาคกลาง	เพชรบุรี	3,691	1,140	309
321	ทุเรียน	2565	ภาคเหนือ	เพชรบูรณ์	1,657	966	583
322	ทุเรียน	2565	ภาคเหนือ	แพร่	773	251	325
323	ทุเรียน	2565	ภาคใต้	ภูเก็ต	2,511	314	125
324	ทุเรียน	2565	ภาคใต้	ยะลา	60,518	28,622	473
325	ทุเรียน	2565	ภาคใต้	ระนอง	33,767	28,667	849
326	ทุเรียน	2565	ภาคกลาง	ระยอง	71,104	149,234	2,099
327	ทุเรียน	2565	ภาคกลาง	ลพบุรี	45	10	212
328	ทุเรียน	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	6,110	8,235	1,348
329	ทุเรียน	2565	ภาคใต้	สงขลา	16,934	5,919	350
330	ทุเรียน	2565	ภาคใต้	สตูล	1,890	399	211
331	ทุเรียน	2565	ภาคเหนือ	สุโขทัย	12,967	6,364	491
332	ทุเรียน	2565	ภาคกลาง	สุพรรณบุรี	147	23	156
333	ทุเรียน	2565	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	67,207	48,327	719
334	ทุเรียน	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	200	97	487
335	ทุเรียน	2565	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	40,985	32,747	799
336	ทุเรียน	2565	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	738	542	734
337	ทุเรียน	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	862	706	819
338	ทุเรียน	2566	ภาคใต้	กระบี่	3,513	1,051	299
339	ทุเรียน	2566	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	2,680	1,777	663
340	ทุเรียน	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	9	5	510
341	ทุเรียน	2566	ภาคกลาง	จันทบุรี	227,002	496,760	2,188
342	ทุเรียน	2566	ภาคกลาง	ชลบุรี	398	544	1,367
343	ทุเรียน	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	1,321	744	563
