﻿_id	year	region	area	sex	Pop_Total	Pop_use_Com	unit	source
1	2557	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	3870011	2130470	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	3935390	1848917	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	4734797	1574641	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1793577	826991	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	3467189	1006973	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	2447529	1012137	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	6009664	1758788	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1341184	696223	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	2739058	802801	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4132114	2238258	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2557	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4203327	1900368	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2557	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	4883226	1630972	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2557	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1969756	838827	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2557	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	3582223	1017609	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	2643759	1051833	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	6310279	1838343	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2557	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1447534	737242	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2557	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	2776113	859948	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	3883129	2002838	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	3979111	1555820	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	4778982	1498079	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1790479	710691	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	3460150	945522	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	2447745	909692	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	6010983	1639990	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1347703	564633	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	2752476	755600	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4151707	2202158	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2558	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4253508	1631267	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2558	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	4931472	1577311	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1969404	747655	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2558	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	3579660	983235	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	2647240	970385	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	6317403	1730796	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2558	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1456364	605637	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2558	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	2792641	810982	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2559	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	3906454	1976046	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2559	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	4024863	1408519	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2559	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	4825944	1339955	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2559	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1786271	675344	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2559	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	3448268	925614	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	2444669	808003	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	5999510	1467993	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2559	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1355203	491052	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2559	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	2767429	657396	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2559	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4180361	2104829	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2559	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4306221	1507366	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2559	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	4982860	1462175	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2559	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1966977	693293	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2559	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	3573547	951861	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	2646243	876316	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	6312932	1541576	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2559	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1465979	573753	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2559	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	2811095	757520	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2560	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	3932576	1917327	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2560	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	4073002	1365070	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2560	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	4875415	1260948	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2560	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1780401	619970	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2560	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	3434647	817579	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	2437620	785103	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	5980316	1385774	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2560	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1363753	456850	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2560	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	2785118	610379	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2560	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4211253	2089354	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2560	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4361236	1481899	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2560	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	5036793	1404361	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2560	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1963288	652056	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2560	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	3565078	883906	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	2642045	840904	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	6301047	1528616	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2560	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1476519	550778	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2560	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	2832004	737051	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2561Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	3956453	1827542	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2561Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	4117674	1254336	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2561Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	4926964	1199234	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2561Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1771539	554898	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2561Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	3422648	722724	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2561Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	2426279	704872	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2561Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	5962255	1227597	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2561Q1	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1370972	417238	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2561Q1	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	2803416	561007	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2561Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4239205	1985957	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2561Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4412560	1358279	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2561Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	5092827	1304026	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2561Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1956117	615695	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2561Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	3558486	832729	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2561Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	2632997	765450	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2561Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	6290247	1386038	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2561Q1	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1485825	501763	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2561Q1	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	2853647	685882	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2561Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	3973332	1800966	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2561Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	4155612	1155243	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2561Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	4959776	1106539	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2561Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1769079	519463	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2561Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	3408625	749815	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2561Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	2423515	652545	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2561Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	5941404	1122343	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2561Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1378251	385442	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2561Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	2814747	562208	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2561Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4258835	1966400	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2561Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4455944	1354620	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2561Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	5128766	1298130	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2561Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1955243	585404	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2561Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	3548064	809726	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2561Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	2632507	721332	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2561Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	6274498	1322247	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2561Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1494824	476651	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2561Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	2867314	648093	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2562	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	3993.4	1660.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2562	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	4201.4	1087.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2562	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	5006.2	1068.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2562	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1761.8	504.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2562	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	3392.8	647.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	2414.7	580.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	5918	1030.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2562	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1385.9	331.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2562	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	2830.8	505.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2562	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4283.5	1896.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2562	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4508.5	1261.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2562	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	5179.7	1248.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2562	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1949.8	570.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2562	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	3537.1	738.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	2626	672.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	6257.8	1177.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2562	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1504.6	450.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2562	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	2886.3	650	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2563	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	4014.9	1742.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2563	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	4250.2	1220.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2563	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	5055.8	1144.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2563	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1753.2	507.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2563	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	3374.3	660.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	2403.8	577.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	5890	1076	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2563	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1394.1	364.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2563	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	2847.2	548.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2563	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4310.1	1872.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2563	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4564.6	1405.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2563	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	5234	1323.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2563	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1943	591.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2563	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	3523.7	754.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	2617.7	684.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	6236.6	1249	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2563	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1514.7	456.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2563	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	2906.2	667.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
