﻿_id	รายการ	ปี	อำเภอ	ชุดดิน	เนื้อที่(ไร่)
1	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	เมือง	Ptc	56448.087
2	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	เมือง	Lah	10348.766
3	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	เมือง	Bt	6994.429
4	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	เมือง	Kmr	1442.065
5	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	เมือง	Kb	906.139
6	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	เมือง	Hk	438.647
7	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	เมือง	Wk-RC	298.662
8	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	เมือง	Kkn	156.287
9	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	เมือง	Pu	97.477
10	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	เมือง	Wk	65.853
11	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	เมือง	Rs	42.727
12	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	เมือง	Ma	37.223
13	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	เมือง	SC	3.635
14	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	กบินทร์บุรี	Ptc	23576.191
15	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	กบินทร์บุรี	Kb	17765.623
16	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	กบินทร์บุรี	Dr	11179.684
17	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	กบินทร์บุรี	Ls	5940.068
18	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	กบินทร์บุรี	Chp	2622.426
19	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	กบินทร์บุรี	Kmr	1106.827
20	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	กบินทร์บุรี	Ar	1034.005
21	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	กบินทร์บุรี	Hk	1002.942
22	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	กบินทร์บุรี	Bt	949.819
23	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	กบินทร์บุรี	Lah	365.031
24	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	กบินทร์บุรี	Brk	254.606
25	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	กบินทร์บุรี	W	212.259
26	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	กบินทร์บุรี	Wk	142.256
27	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	กบินทร์บุรี	Bka	132.662
28	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	กบินทร์บุรี	Np	127.260
29	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	กบินทร์บุรี	Ksr	111.414
30	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	กบินทร์บุรี	Kkn	98.629
31	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	กบินทร์บุรี	Wk-RC	37.849
32	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	กบินทร์บุรี	SC	5.361
33	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	กบินทร์บุรี	Kak	0.027
34	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	นาดี	Ptc	12331.304
35	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	นาดี	Chp	2428.577
36	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	นาดี	Bt	552.023
37	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	นาดี	Lah	530.995
38	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	นาดี	Kmr	288.389
39	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	นาดี	Wk	273.668
40	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	นาดี	Hk	241.130
41	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	นาดี	Wk-RC	222.395
42	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	นาดี	Nu	137.553
43	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	นาดี	Ls	87.125
44	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	นาดี	AC	26.519
45	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	นาดี	SC	1.214
46	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	ประจันตคาม	Ptc	32954.535
47	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	ประจันตคาม	Bt	8740.966
48	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	ประจันตคาม	Kb	4046.462
49	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	ประจันตคาม	Kmr	1874.052
50	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	ประจันตคาม	Pu	1748.589
51	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	ประจันตคาม	Ls	1352.683
52	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	ประจันตคาม	Lah	1301.750
53	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	ประจันตคาม	Kkn	989.197
54	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	ประจันตคาม	Hk	947.098
55	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	ประจันตคาม	Wk	702.832
56	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	ประจันตคาม	Wk-RC	275.466
57	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	ประจันตคาม	Brk	41.349
58	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	ประจันตคาม	SC	13.995
59	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	ประจันตคาม	W	11.473
60	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	ศรีมโหสถ	Dr	3466.162
61	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	ศรีมหาโพธิ	Dr	12047.277
62	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	ศรีมหาโพธิ	Kb	6371.869
63	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	ศรีมหาโพธิ	Ls	453.368
64	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	ศรีมหาโพธิ	Bka	418.629
65	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	ศรีมหาโพธิ	Bt	135.181
66	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	ศรีมหาโพธิ	Kyo	76.242
67	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	ศรีมหาโพธิ	W	5.628
68	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	ศรีมหาโพธิ	Ma	2.951
69	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	ศรีมหาโพธิ	Ptc	0.288
70	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2565	ศรีมหาโพธิ	Bbg	0.003
71	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	เมือง	Ptc	56448.087
72	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	เมือง	Lah	10348.766
73	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	เมือง	Bt	6994.429
74	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	เมือง	Kmr	1442.065
75	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	เมือง	Kb	906.139
76	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	เมือง	Hk	438.647
77	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	เมือง	Wk-RC	298.662
78	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	เมือง	Kkn	156.287
79	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	เมือง	Pu	97.477
80	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	เมือง	Wk	65.853
81	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	เมือง	Rs	42.727
82	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	เมือง	Ma	37.223
83	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	เมือง	SC	3.635
84	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	กบินทร์บุรี	Ptc	23576.191
85	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	กบินทร์บุรี	Kb	17765.623
86	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	กบินทร์บุรี	Dr	11179.684
87	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	กบินทร์บุรี	Ls	5940.068
88	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	กบินทร์บุรี	Chp	2622.426
89	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	กบินทร์บุรี	Kmr	1106.827
90	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	กบินทร์บุรี	Ar	1034.005
91	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	กบินทร์บุรี	Hk	1002.942
92	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	กบินทร์บุรี	Bt	949.819
93	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	กบินทร์บุรี	Lah	365.031
94	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	กบินทร์บุรี	Brk	254.606
95	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	กบินทร์บุรี	W	212.259
96	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	กบินทร์บุรี	Wk	142.256
97	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	กบินทร์บุรี	Bka	132.662
98	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	กบินทร์บุรี	Np	127.260
99	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	กบินทร์บุรี	Ksr	111.414
100	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	กบินทร์บุรี	Kkn	98.629
101	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	กบินทร์บุรี	Wk-RC	37.849
102	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	กบินทร์บุรี	SC	5.361
103	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	กบินทร์บุรี	Kak	0.027
104	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	นาดี	Ptc	12331.304
105	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	นาดี	Chp	2428.577
106	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	นาดี	Bt	552.023
107	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	นาดี	Lah	530.995
108	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	นาดี	Kmr	288.389
109	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	นาดี	Wk	273.668
110	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	นาดี	Hk	241.130
111	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	นาดี	Wk-RC	222.395
112	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	นาดี	Nu	137.553
113	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	นาดี	Ls	87.125
114	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	นาดี	AC	26.519
115	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	นาดี	SC	1.214
116	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	ประจันตคาม	Ptc	32954.535
117	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	ประจันตคาม	Bt	8740.966
118	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	ประจันตคาม	Kb	4046.462
119	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	ประจันตคาม	Kmr	1874.052
120	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	ประจันตคาม	Pu	1748.589
121	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	ประจันตคาม	Ls	1352.683
122	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	ประจันตคาม	Lah	1301.750
123	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	ประจันตคาม	Kkn	989.197
124	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	ประจันตคาม	Hk	947.098
125	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	ประจันตคาม	Wk	702.832
126	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	ประจันตคาม	Wk-RC	275.466
127	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	ประจันตคาม	Brk	41.349
128	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	ประจันตคาม	SC	13.995
129	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	ประจันตคาม	W	11.473
130	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	ศรีมโหสถ	Dr	3466.162
131	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	ศรีมหาโพธิ	Dr	12047.277
132	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	ศรีมหาโพธิ	Kb	6371.869
133	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	ศรีมหาโพธิ	Ls	453.368
134	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	ศรีมหาโพธิ	Bka	418.629
135	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	ศรีมหาโพธิ	Bt	135.181
136	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	ศรีมหาโพธิ	Kyo	76.242
137	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	ศรีมหาโพธิ	W	5.628
138	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	ศรีมหาโพธิ	Ma	2.951
139	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	ศรีมหาโพธิ	Ptc	0.288
140	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2566	ศรีมหาโพธิ	Bbg	0.003
141	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	เมือง	Ptc	56448.087
142	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	เมือง	Lah	10348.766
143	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	เมือง	Bt	6994.429
144	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	เมือง	Kmr	1442.065
145	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	เมือง	Kb	906.139
146	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	เมือง	Hk	438.647
147	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	เมือง	Wk-RC	298.662
148	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	เมือง	Kkn	156.287
149	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	เมือง	Pu	97.477
150	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	เมือง	Wk	65.853
151	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	เมือง	Rs	42.727
152	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	เมือง	Ma	37.223
153	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	เมือง	SC	3.635
154	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	กบินทร์บุรี	Ptc	23576.191
155	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	กบินทร์บุรี	Kb	17765.623
156	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	กบินทร์บุรี	Dr	11179.684
157	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	กบินทร์บุรี	Ls	5940.068
158	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	กบินทร์บุรี	Chp	2622.426
159	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	กบินทร์บุรี	Kmr	1106.827
160	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	กบินทร์บุรี	Ar	1034.005
161	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	กบินทร์บุรี	Hk	1002.942
162	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	กบินทร์บุรี	Bt	949.819
163	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	กบินทร์บุรี	Lah	365.031
164	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	กบินทร์บุรี	Brk	254.606
165	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	กบินทร์บุรี	W	212.259
166	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	กบินทร์บุรี	Wk	142.256
167	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	กบินทร์บุรี	Bka	132.662
168	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	กบินทร์บุรี	Np	127.260
169	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	กบินทร์บุรี	Ksr	111.414
170	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	กบินทร์บุรี	Kkn	98.629
171	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	กบินทร์บุรี	Wk-RC	37.849
172	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	กบินทร์บุรี	SC	5.361
173	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	กบินทร์บุรี	Kak	0.027
174	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	นาดี	Ptc	12331.304
175	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	นาดี	Chp	2428.577
176	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	นาดี	Bt	552.023
177	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	นาดี	Lah	530.995
178	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	นาดี	Kmr	288.389
179	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	นาดี	Wk	273.668
180	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	นาดี	Hk	241.130
181	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	นาดี	Wk-RC	222.395
182	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	นาดี	Nu	137.553
183	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	นาดี	Ls	87.125
184	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	นาดี	AC	26.519
185	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	นาดี	SC	1.214
186	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	ประจันตคาม	Ptc	32954.535
187	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	ประจันตคาม	Bt	8740.966
188	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	ประจันตคาม	Kb	4046.462
189	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	ประจันตคาม	Kmr	1874.052
190	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	ประจันตคาม	Pu	1748.589
191	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	ประจันตคาม	Ls	1352.683
192	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	ประจันตคาม	Lah	1301.750
193	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	ประจันตคาม	Kkn	989.197
194	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	ประจันตคาม	Hk	947.098
195	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	ประจันตคาม	Wk	702.832
196	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	ประจันตคาม	Wk-RC	275.466
197	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	ประจันตคาม	Brk	41.349
198	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	ประจันตคาม	SC	13.995
199	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	ประจันตคาม	W	11.473
200	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	ศรีมโหสถ	Dr	3466.162
201	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	ศรีมหาโพธิ	Dr	12047.277
202	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	ศรีมหาโพธิ	Kb	6371.869
203	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	ศรีมหาโพธิ	Ls	453.368
204	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	ศรีมหาโพธิ	Bka	418.629
205	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	ศรีมหาโพธิ	Bt	135.181
206	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	ศรีมหาโพธิ	Kyo	76.242
207	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	ศรีมหาโพธิ	W	5.628
208	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	ศรีมหาโพธิ	Ma	2.951
209	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	ศรีมหาโพธิ	Ptc	0.288
210	พื้นที่เขตความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกทุเรียน	2567	ศรีมหาโพธิ	Bbg	0.003
